「450mm灯器」の版間の差分
表示
細 採用地域の説明の追加 |
画像の追加と一部表現訂正 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox signal|灯器の名称=450mm信号機|製造期間= | {{Infobox signal|灯器の名称=450mm信号機|画像=[[ファイル:450.JPG|300px]]|画像の説明=群馬県高崎市に設置されていた小糸工業製の450mm灯器|製造期間=平成6年頃~平成14年頃|採用地域=北海道、群馬県、埼玉県、長野県、大阪府、和歌山県、岡山県、愛媛県、大分県など|残存数=長野県、群馬県、大阪府に各1箇所|メーカー=小糸工業、日本信号、京三製作所、松下電器|仕様書=警交仕規|仕様書番号=第24号|レンズ=三協網目レンズ|ユニット=LED素子15周}} | ||
'''450mm灯器'''(450mmとうき) | '''450mm灯器'''(450mmとうき)、[[レンズ]]の大きさが450mmである灯器の事を指す。450mm信号機とも呼ばれる。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[ | 視認性を高めるために大規模交差点などで設置される。450mm信号機は主に[[電球式]]で、前まではLED素子式のものもあった。また、筐体が大きく軽量化を図るため樹脂製。大規模交差点に設置されることが多かったが、ほとんどは[[更新]]済みで、現在450mm信号機は公道であれば大阪府大阪市此花区の梅香交差点([[梅香バズーカ]])、島根県大田市には450mm[[一灯点滅|4方向1灯点滅]]、長野県南箕輪村に1交差点、群馬県藤岡市に1交差点現存している。高速道路ではまだまだ現存している(LED素子式) | ||
450mm灯器の青黄赤の三位灯は採用地域が限られていたが、[[矢印灯]]だけなら割と多くの地域で採用されていた。また、赤黄赤の[[変則配列]]の450mm灯器が福島県で設置されていた。 | 450mm灯器の青黄赤の三位灯は採用地域が限られていたが、[[矢印灯]]だけなら割と多くの地域で採用されていた。また、赤黄赤の[[変則配列]]の450mm灯器が福島県で設置されていた。 | ||
2025年11月17日 (月) 20:05時点における版
| 450mm信号機 | |
|---|---|
|
群馬県高崎市に設置されていた小糸工業製の450mm灯器 | |
| 製造期間 | 平成6年頃~平成14年頃 |
| 採用地域 | 北海道、群馬県、埼玉県、長野県、大阪府、和歌山県、岡山県、愛媛県、大分県など |
| 残存数 | 長野県、群馬県、大阪府に各1箇所 |
| メーカー | 小糸工業、日本信号、京三製作所、松下電器 |
| 警交仕規 | 第24号 |
| レンズ | 三協網目レンズ |
| ユニット | LED素子15周 |
450mm灯器(450mmとうき)、レンズの大きさが450mmである灯器の事を指す。450mm信号機とも呼ばれる。
概要
視認性を高めるために大規模交差点などで設置される。450mm信号機は主に電球式で、前まではLED素子式のものもあった。また、筐体が大きく軽量化を図るため樹脂製。大規模交差点に設置されることが多かったが、ほとんどは更新済みで、現在450mm信号機は公道であれば大阪府大阪市此花区の梅香交差点(梅香バズーカ)、島根県大田市には450mm4方向1灯点滅、長野県南箕輪村に1交差点、群馬県藤岡市に1交差点現存している。高速道路ではまだまだ現存している(LED素子式)
450mm灯器の青黄赤の三位灯は採用地域が限られていたが、矢印灯だけなら割と多くの地域で採用されていた。また、赤黄赤の変則配列の450mm灯器が福島県で設置されていた。
分類
青だけ300mm
愛媛県で数十基程設置されていたタイプで重要な黄・赤の視認性を上げるために設置されたと思われる。現在は絶滅。銘板は京三製作所のものが大半で一部、松下通信工業、小糸工業、日本信号のものがあった。形式は通常の450mm灯器と同じ「1H43」または「1H43F」。
青・黄だけ300mm(LED)
岡山県で設置されていたLED灯器で重要な赤を目立たせるために赤だけ450mmとなっている。素子は青9周、黄10周、赤15周となっている。現在は絶滅。銘板は松下通信工業のものが確認されていた。形式は通常の450mm灯器と同じ「1H43」。