「製造番号」の版間の差分
細 日本信号のアルファベット対応修正 |
細かい修正、関連項目の追加 |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
70行目: | 70行目: | ||
'''アルファベット1文字+数字6桁~7桁'''で構成されていることが多い。最初のアルファベットはどの工場で製造されたかを示すもので、以下のアルファベットを確認している。 | '''アルファベット1文字+数字6桁~7桁'''で構成されていることが多い。最初のアルファベットはどの工場で製造されたかを示すもので、以下のアルファベットを確認している。 | ||
* | * 「Y」… 与野事業所(埼玉県) ※平成14(2002)年7月に閉鎖<ref>日本信号.[https://www.signal.co.jp/aboutus/history/ 沿革].2025-04-12閲覧</ref> | ||
* | * 「K」… 久喜事業所(埼玉県) ※与野の代わりに使用されている、末尾の数字が原則7桁になっている。 | ||
* | * 「O」… 大阪支店(工場)(大阪府) ※上部に横線がある「Ō」となっている(環境依存文字) | ||
* 「Q」… 九州支店(工場)(福岡県)と思われる | |||
例:Y091827、O887261、K0000129など | 例:Y091827、O887261、K0000129など | ||
=== ED、YEDについて === | |||
昭和48〜50年頃に製造された車灯は、製造番号の欄に「ED1008A」などの図番が打刻されている。また、同時期に製造された歩灯は'''「YED」+数字3桁'''で構成されている。(「Y」のみ打刻ではなくプリント) | |||
=== FRP灯器について === | |||
初期[[日信FRP|FRP]]は、基本的に'''「O」+数字4桁〜5桁'''で構成されている。※上部に横線がある「Ō」となっている(環境依存文字) | |||
また、製造番号が同一の灯器が複数存在し、製造年月が同じ場合は製造番号も同じである場合が多い。 | |||
例:O29501、O17531 | |||
後期FRPは、基本的に'''「OED」+数字4桁'''で構成されている。※上部に'''横線がない'''「O」となっている | |||
初期FRPと同じく、製造番号が同一の灯器が複数存在する。 | |||
例:OED2312、OED1921 | |||
FRP歩灯は、世代によって上記の2パターンに分かれる場合が多いが、数字4桁のみの場合もある。 | |||
=== 電材ODM歩灯(厚型)について === | === 電材ODM歩灯(厚型)について === | ||
多眼レンズの厚型歩灯を電材からODMを受けていた時代がある。この場合、上記のアルファベットの後が電材の製造番号(PXXXX)となることが多い。与野事業所が閉鎖された後もYを採用していた。 | |||
例:YP19283、Q1928など | |||
== [[京三製作所]] == | == [[京三製作所]] == | ||
106行目: | 127行目: | ||
例:TVL1928、TPL1928など | 例:TVL1928、TPL1928など | ||
=== | === [[警交仕規第1014号]]以降 === | ||
警交仕規第1014号に対応してから、星和電機・オムロン・京三製作所のODMを製造するようになったことで製造番号の大刷新が行われた。以降、''' | 警交仕規第1014号に対応してから、星和電機・オムロン・京三製作所のODMを製造するようになったことで製造番号の大刷新が行われた。以降、'''数字7~8桁'''の構成となっており、上2桁が製造年'''<u>度</u>'''の西暦下2桁に対応する。年度ごとにリセットされ、下5~6桁は000001から連番が振られる。おそらく全ODMメーカー含め車灯・歩灯共通であると思われるが、下5~6桁が90000(0)台に突入しているのは見たことがないので(そもそも1年に90万基も製造しないと思われる)、オーバーフローしたことはないと思われる。繰り返すが、製造年度のため4月からリセットされる。 | ||
== [[三協高分子]] == | == [[三協高分子]] == | ||
117行目: | 138行目: | ||
== [[オムロン]] == | == [[オムロン]] == | ||
=== 立石電機世代(樹脂丸形灯器など) === | |||
=== オムロン・オムロンソーシアルソリューションズ世代 === | |||
このころから車灯・歩灯は信号電材によるODMとなり、主に制御機の製造が中心となった。その際に製造番号の変更が行われ、原則として'''アルファベット2文字+数字6桁'''で構成されていることが多い。 | |||
アルファベットの先頭1文字は数字であることもあり、0から始まり9の次はAとなる。平成20(2008)年頃にKまで到達したのち再度0からに戻っているが、その理由は不明。また、概ね年ごとに切り替わっているように思えるが、平成14(2002)~平成18(2006)年頃は半年に1回以上のペースで切り替わったりしているため、具体的な繰り上げ時期などは不明。 | |||
2文字目のアルファベットは、交通信号制御機においてはどれも「A」となっている。その他の機器の場合別のアルファベットとなる可能性がある。 | |||
== [[住友電気工業]] == | == [[住友電気工業]] == | ||
131行目: | 161行目: | ||
{{デフォルトソート:せいそうはんこう}} | {{デフォルトソート:せいそうはんこう}} | ||
[[カテゴリ:その他]] | [[カテゴリ:その他]] | ||
<references /> | |||
== 関連項目 == | |||
* [[銘板]] |