「車両感知器」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) カテゴリ追加 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) リンクの追加・加筆等 |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:超音波式車両感知器.png|サムネイル|超音波式車両感知器]] | [[ファイル:超音波式車両感知器.png|サムネイル|超音波式車両感知器]] | ||
'''車両感知器'''(しゃりょうかんちき)とは、超音波や赤外線等を用い交通量の計測や車両の感応を行うセンサである。車両用感知器、感知器ともいう。 | |||
== 目的 == | == 目的 == | ||
8行目: | 8行目: | ||
交通量が少ない従道路に設置し、車両感知時のみ従道路を青信号にする制御である。感応式制御。[[押ボタン箱]]と併用して使用する場合が多い。 | 交通量が少ない従道路に設置し、車両感知時のみ従道路を青信号にする制御である。感応式制御。[[押ボタン箱]]と併用して使用する場合が多い。 | ||
=== | === 右折車感応制御 === | ||
右折レーン上などに設置し、右折矢印時間を自動で調整する。 | 右折レーン上などに設置し、右折矢印時間を自動で調整する。 | ||
19行目: | 19行目: | ||
=== バス感応制御 === | === バス感応制御 === | ||
車体長からバスを感知したとき、制御を調整してバスを優先して通過させる。 | 車体長からバスを感知したとき、制御を調整してバスを優先して通過させる。 | ||
ほとんどの車両感知器は軽自動車以上の車両の検出に対応している。二輪車や歩行者の検出が必要な場合は二輪車感知器・歩行者感知器を使用する。 | |||
== 種類 == | == 種類 == | ||
=== | === [[超音波式車両感知器]] === | ||
日本で最も多く設置されている方式である。1970年代から整備されており、他方式より安価で環境変化に強い<ref name=":0">電気計測 2019年3月号 交通管制システム 車両用感知器の種類と役割 電気書院 発行</ref>。リコール制御・右折車感応・交通量計測・速度計測・バス感応などありとあらゆる用途で用いられる。計測の仕組みにより、距離計測式とドップラー式に大別される。 | |||
==== ・距離計測式 ==== | ==== ・距離計測式 ==== | ||
31行目: | 34行目: | ||
ドップラー効果を用いて車両の存在と走行方法を検出する。走行方法の検出が可能であるため、リコール制御に使用される場合が多い<ref name=":0" />。 | ドップラー効果を用いて車両の存在と走行方法を検出する。走行方法の検出が可能であるため、リコール制御に使用される場合が多い<ref name=":0" />。 | ||
=== | === [[光学式車両感知器]](光ビーコン) === | ||
警察庁が推進する新交通管理システム(UTMS)のキーインフラである。投受光部とVICS車載器の近赤外線通信により、車両に交通情報を送信できる。車両感知機能は付加機能であるが、近赤外線の反射を用いて車両をの有無を検出する。超音波送受器は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約1.2mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する軽自動車以上の車両を検出できる<ref name=":0" />。 | 警察庁が推進する新交通管理システム(UTMS)のキーインフラである。投受光部とVICS車載器の近赤外線通信により、車両に交通情報を送信できる。車両感知機能は付加機能であるが、近赤外線の反射を用いて車両をの有無を検出する。超音波送受器は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約1.2mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する軽自動車以上の車両を検出できる<ref name=":0" />。 | ||
=== | なお、光ビーコンで使用できる機能は関連部品の製造停止等により減少の方向である。光ビーコンを活用した安全運転支援システム(DSSS)は令和9年3月31日に運用終了となる<ref>警察庁,警察におけるITS,https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/annzen-shisetu/utms/utms.html | ||
,2025-02-27参照</ref>。近年は必要性の低下した光ビーコンは撤去や他方式の車両感知器に交換される場合が多い。 | |||
=== [[画像式車両感知器]] === | |||
カメラを用い、制御部で分析することで車両を感知する。検出範囲が広範囲であり、車種や待ち行列の計測も可能である。右折感応制御に使用される場合が多い。カメラ部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は最大2車線、停止線から30mの範囲であり、この範囲内を70km/h以下で走行する自動二輪車以上の車両を検出できる<ref name=":0" />。 | カメラを用い、制御部で分析することで車両を感知する。検出範囲が広範囲であり、車種や待ち行列の計測も可能である。右折感応制御に使用される場合が多い。カメラ部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は最大2車線、停止線から30mの範囲であり、この範囲内を70km/h以下で走行する自動二輪車以上の車両を検出できる<ref name=":0" />。 | ||
=== | === [[遠赤外線式車両感知器]] === | ||
物体から放射される遠赤外線を検出することで車両を感知する。他方式と異なり超音波や赤外線を発射しないため、消費電力が極めて少ない。そのため、商用電源式のほか小型ソーラーパネルと蓄電池を用いた電源供給も可能である。無線伝送装置と組み合わせることで、完全スタンドアロンの運用も可能である。感知部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約0.75mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する車両を検出できる<ref name=":0" />。 | 物体から放射される遠赤外線を検出することで車両を感知する。他方式と異なり超音波や赤外線を発射しないため、消費電力が極めて少ない。そのため、商用電源式のほか小型ソーラーパネルと蓄電池を用いた電源供給も可能である。無線伝送装置と組み合わせることで、完全スタンドアロンの運用も可能である。感知部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約0.75mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する車両を検出できる<ref name=":0" />。 | ||
2025年2月27日 (木) 13:46時点における版

車両感知器(しゃりょうかんちき)とは、超音波や赤外線等を用い交通量の計測や車両の感応を行うセンサである。車両用感知器、感知器ともいう。
目的
車両感知器は様々な使用目的がある。ここでは代表的なものを挙げる。
リコール制御
交通量が少ない従道路に設置し、車両感知時のみ従道路を青信号にする制御である。感応式制御。押ボタン箱と併用して使用する場合が多い。
右折車感応制御
右折レーン上などに設置し、右折矢印時間を自動で調整する。
交通量計測
主要道路などに設置し、通過台数を計測し交通管制センターに送信する。このデータを元に制御を調整する。
速度計測
速度超過が目立つ道路などに設置し、速度違反車を感知すると電光掲示板にその旨を表示したり、信号機を赤色に変更することで航行速度を下げる。
バス感応制御
車体長からバスを感知したとき、制御を調整してバスを優先して通過させる。
ほとんどの車両感知器は軽自動車以上の車両の検出に対応している。二輪車や歩行者の検出が必要な場合は二輪車感知器・歩行者感知器を使用する。
種類
超音波式車両感知器
日本で最も多く設置されている方式である。1970年代から整備されており、他方式より安価で環境変化に強い[1]。リコール制御・右折車感応・交通量計測・速度計測・バス感応などありとあらゆる用途で用いられる。計測の仕組みにより、距離計測式とドップラー式に大別される。
・距離計測式
路上に設置した超音波送受器から超音波を発射し、反射波が跳ね返るまでの時間で車両の有無を検出する。超音波送受器は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約0.75mまたは1.2mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する軽自動車以上の車両を検出できる[1]。
・ドップラー式
ドップラー効果を用いて車両の存在と走行方法を検出する。走行方法の検出が可能であるため、リコール制御に使用される場合が多い[1]。
光学式車両感知器(光ビーコン)
警察庁が推進する新交通管理システム(UTMS)のキーインフラである。投受光部とVICS車載器の近赤外線通信により、車両に交通情報を送信できる。車両感知機能は付加機能であるが、近赤外線の反射を用いて車両をの有無を検出する。超音波送受器は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約1.2mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する軽自動車以上の車両を検出できる[1]。
なお、光ビーコンで使用できる機能は関連部品の製造停止等により減少の方向である。光ビーコンを活用した安全運転支援システム(DSSS)は令和9年3月31日に運用終了となる[2]。近年は必要性の低下した光ビーコンは撤去や他方式の車両感知器に交換される場合が多い。
画像式車両感知器
カメラを用い、制御部で分析することで車両を感知する。検出範囲が広範囲であり、車種や待ち行列の計測も可能である。右折感応制御に使用される場合が多い。カメラ部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は最大2車線、停止線から30mの範囲であり、この範囲内を70km/h以下で走行する自動二輪車以上の車両を検出できる[1]。
遠赤外線式車両感知器
物体から放射される遠赤外線を検出することで車両を感知する。他方式と異なり超音波や赤外線を発射しないため、消費電力が極めて少ない。そのため、商用電源式のほか小型ソーラーパネルと蓄電池を用いた電源供給も可能である。無線伝送装置と組み合わせることで、完全スタンドアロンの運用も可能である。感知部は路面から5.0~6.0mの高さに設置する。感知領域は直径約0.75mであり、この範囲内を120km/h以下で走行する車両を検出できる[1]。