「レンズユニットタイプ」の版間の差分
表示
関連項目を追加、一部表現を修正 |
細 参考文献追加 |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
[[小糸工業]]のアルミ灯器([[小糸D型灯器]])に使われてたユニットで、LED信号機が採用され始めて割と初期頃(平成14年頃)に設置されていたもの。LED素子を集約して中心に設置し、二重構造のレンズを使って全体に光が行き渡るように工夫されたもの。素子式と比べてLEDが少なく、コスト削減できるが、西日に当たると白っぽい色になり、見づらくなるという欠点がある。そのため、一部の都道府県でのみ採用され、そこまで普及しなかった。[[小糸工業]]のものはレンズがひし形を並べたような模様になっている。このユニットを使用した[[灯器]]は形式の末尾にLが付く(例:1H33DUL、1H3GYRDL)。 | [[小糸工業]]のアルミ灯器([[小糸D型灯器]])に使われてたユニットで、LED信号機が採用され始めて割と初期頃(平成14年頃)に設置されていたもの。LED素子を集約して中心に設置し、二重構造のレンズを使って全体に光が行き渡るように工夫されたもの。素子式と比べてLEDが少なく、コスト削減できるが、西日に当たると白っぽい色になり、見づらくなるという欠点がある。そのため、一部の都道府県でのみ採用され、そこまで普及しなかった。[[小糸工業]]のものはレンズがひし形を並べたような模様になっている。このユニットを使用した[[灯器]]は形式の末尾にLが付く(例:1H33DUL、1H3GYRDL)。 | ||
通常は小糸製の厚型灯器にしか採用されていないが、稀に[[フード#誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)|ルーバーフード]]付きの[[薄型LED車灯#コイト電工|小糸薄型灯器]]にも採用されていた。形式は「1H3GYRTL」。おそらくルーバーと[[LED素子]]が干渉しないようにするためにレンズユニットタイプを採用したと思われる。 | 通常は小糸製の厚型灯器にしか採用されていないが、稀に[[フード#誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)|ルーバーフード]]付きの[[薄型LED車灯#コイト電工|小糸薄型灯器]]にも採用されていた。形式は「1H3GYRTL」。おそらくルーバーと[[LED素子]]が干渉しないようにするためにレンズユニットタイプを採用したと思われる。<ref>https://trafficsignal.jp/~thinsignal/okayamarubayunitto.html</ref> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
| 11行目: | 11行目: | ||
* [[プロジェクター]] | * [[プロジェクター]] | ||
* [[LED式]] | * [[LED式]] | ||
== 参考文献 == | |||
{{デフォルトソート:れんすゆにつとたいふ}} | {{デフォルトソート:れんすゆにつとたいふ}} | ||
[[カテゴリ:レンズ]] | [[カテゴリ:レンズ]] | ||
2025年11月25日 (火) 12:00時点における最新版

レンズユニットタイプは、小糸工業が製造していた集合LEDのことである。
概要[編集]
小糸工業のアルミ灯器(小糸D型灯器)に使われてたユニットで、LED信号機が採用され始めて割と初期頃(平成14年頃)に設置されていたもの。LED素子を集約して中心に設置し、二重構造のレンズを使って全体に光が行き渡るように工夫されたもの。素子式と比べてLEDが少なく、コスト削減できるが、西日に当たると白っぽい色になり、見づらくなるという欠点がある。そのため、一部の都道府県でのみ採用され、そこまで普及しなかった。小糸工業のものはレンズがひし形を並べたような模様になっている。このユニットを使用した灯器は形式の末尾にLが付く(例:1H33DUL、1H3GYRDL)。
通常は小糸製の厚型灯器にしか採用されていないが、稀にルーバーフード付きの小糸薄型灯器にも採用されていた。形式は「1H3GYRTL」。おそらくルーバーとLED素子が干渉しないようにするためにレンズユニットタイプを採用したと思われる。[1]