「レンズユニットタイプ」の版間の差分
表示
細 ソートキー追加と少し加筆 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) メリット・デメリット、構造を追記 |
||
| (他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:レンズユニットタイプ.jpg|代替文=レンズユニットタイプ|サムネイル|レンズユニットタイプ]] | [[ファイル:レンズユニットタイプ.jpg|代替文=レンズユニットタイプ|サムネイル|レンズユニットタイプ]] | ||
'''レンズユニットタイプ'''は、 | '''レンズユニットタイプ'''は、[[小糸工業]]が製造していた集合LEDのことである。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[小糸工業]]のアルミ灯器([[小糸D型灯器]]) | [[小糸工業]]のアルミ灯器([[小糸D型灯器]])に使われてたユニットで、LED灯器導入初期(平成14年頃)に設置されていた。LED素子を集約して中心に設置し、二重構造のレンズを使って全体に光が行き渡るように工夫されている。素子式と比べてLEDが少なく、コスト削減できるが、西日に当たると白っぽい色になり、見づらくなるという欠点がある。そのため、一部の都道府県でのみ採用され、そこまで普及しなかった。[[小糸工業]]のものはレンズがひし形を並べたような模様になっている。このユニットを使用した[[灯器]]は形式の末尾にLが付く(例:1H33DUL、1H3GYRDL)。 | ||
通常は小糸製の厚型灯器にしか採用されていないが、稀に[[フード#誤認防止フード(ルーバーフード・視角制限フード)|ルーバーフード]]付きの[[薄型LED車灯#コイト電工|小糸薄型灯器]]にも採用されていた。形式は「1H3GYRTL」。おそらくルーバーと[[LED素子]]が干渉しないようにするためにレンズユニットタイプを採用したと思われる。<ref>https://trafficsignal.jp/~thinsignal/okayamarubayunitto.html</ref> | |||
== 構造 == | |||
ユニットは樹脂製のハウジングであり、反射鏡は無いものの黒色の樹脂によって拡散する構造である。 | |||
18~20個のLEDが中央に配置されている。点灯回路は素子LED式よりも凝ったものが使用されており、トランスやコンデンサを用いた整流回路が使用されている。そのため、素子LED灯器でよく見られるフリッカが発生しづらいが、寿命の短いコンデンサが使用されているため滅灯故障が発生する恐れがある。 | |||
== メリット・デメリット == | |||
=== メリット === | |||
* 使用する素子数が少ないため低コストである | |||
* 均一に発光するため、ルーバーフードでの干渉現象が発生しない。 | |||
=== デメリット === | |||
* 太陽光(主に西日)による白色化が発生する。 | |||
* 使用する素子数が少ないため、少数の素子の不良でも大きく輝度が低下する | |||
* 回路の構造上、完全滅灯の故障が発生する可能性が高い | |||
* パワーLEDを使用しているため、発熱が多い | |||
== 関連項目 == | |||
* [[プロジェクター]] | |||
* [[LED式]] | |||
== 参考文献 == | |||
{{デフォルトソート:れんすゆにつとたいふ}} | {{デフォルトソート:れんすゆにつとたいふ}} | ||
[[カテゴリ:レンズ]] | [[カテゴリ:レンズ]] | ||
2025年12月22日 (月) 10:07時点における最新版

レンズユニットタイプは、小糸工業が製造していた集合LEDのことである。
概要[編集]
小糸工業のアルミ灯器(小糸D型灯器)に使われてたユニットで、LED灯器導入初期(平成14年頃)に設置されていた。LED素子を集約して中心に設置し、二重構造のレンズを使って全体に光が行き渡るように工夫されている。素子式と比べてLEDが少なく、コスト削減できるが、西日に当たると白っぽい色になり、見づらくなるという欠点がある。そのため、一部の都道府県でのみ採用され、そこまで普及しなかった。小糸工業のものはレンズがひし形を並べたような模様になっている。このユニットを使用した灯器は形式の末尾にLが付く(例:1H33DUL、1H3GYRDL)。
通常は小糸製の厚型灯器にしか採用されていないが、稀にルーバーフード付きの小糸薄型灯器にも採用されていた。形式は「1H3GYRTL」。おそらくルーバーとLED素子が干渉しないようにするためにレンズユニットタイプを採用したと思われる。[1]
構造[編集]
ユニットは樹脂製のハウジングであり、反射鏡は無いものの黒色の樹脂によって拡散する構造である。
18~20個のLEDが中央に配置されている。点灯回路は素子LED式よりも凝ったものが使用されており、トランスやコンデンサを用いた整流回路が使用されている。そのため、素子LED灯器でよく見られるフリッカが発生しづらいが、寿命の短いコンデンサが使用されているため滅灯故障が発生する恐れがある。
メリット・デメリット[編集]
メリット[編集]
- 使用する素子数が少ないため低コストである
- 均一に発光するため、ルーバーフードでの干渉現象が発生しない。
デメリット[編集]
- 太陽光(主に西日)による白色化が発生する。
- 使用する素子数が少ないため、少数の素子の不良でも大きく輝度が低下する
- 回路の構造上、完全滅灯の故障が発生する可能性が高い
- パワーLEDを使用しているため、発熱が多い