「増灯」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 車両用、歩行者用について言及 |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
信号灯器の視認性、安全性向上等を目的に灯器を増設する場合がある。 | |||
通常は灯器や[[制御機]]等の更新時に見直され、必要と判断されたときに増灯がされる。 | |||
=== 車両用灯器の増灯 === | |||
車両用灯器の数は、通常1流入路に対して1基が原則とされている<ref>警察庁.丙規発第7号,[https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210324.pdf 「信号機設置の指針」の制定について]. R3.3.24</ref>が、道幅が広い交差点や複雑な形状をした交差点、障害物などに隠れて見づらい交差点などを対象に補助灯器を増灯する場合がある。 | |||
直近はあまり増灯が行われるケースは少なく、昨今のコスト削減傾向により増灯より[[減灯]]のほうが積極的に行われている。 | 直近はあまり増灯が行われるケースは少なく、昨今のコスト削減傾向により増灯より[[減灯]]のほうが積極的に行われている。 | ||
=== 歩行者用灯器の増灯 === | |||
歩行者用灯器が設置されていない横断歩道では、安全性の確保のため積極的に増灯が行われている。また、[[スクランブル制御]]化が行われる場合は、斜め横断用灯器が増灯される場合がある。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2026年2月27日 (金) 12:35時点における最新版
増灯(ぞうとう)とは、交差点内の灯器数を増やすことを指す。
概要[編集]
信号灯器の視認性、安全性向上等を目的に灯器を増設する場合がある。
通常は灯器や制御機等の更新時に見直され、必要と判断されたときに増灯がされる。
車両用灯器の増灯[編集]
車両用灯器の数は、通常1流入路に対して1基が原則とされている[1]が、道幅が広い交差点や複雑な形状をした交差点、障害物などに隠れて見づらい交差点などを対象に補助灯器を増灯する場合がある。
直近はあまり増灯が行われるケースは少なく、昨今のコスト削減傾向により増灯より減灯のほうが積極的に行われている。
歩行者用灯器の増灯[編集]
歩行者用灯器が設置されていない横断歩道では、安全性の確保のため積極的に増灯が行われている。また、スクランブル制御化が行われる場合は、斜め横断用灯器が増灯される場合がある。
関連項目[編集]
参考文献[編集]
- ↑ 警察庁.丙規発第7号,「信号機設置の指針」の制定について. R3.3.24