「すずらん」の版間の差分
表示
InfoBox追加 |
加筆 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{デフォルトソート:すすらん}} | {{デフォルトソート:すすらん}}{{Infobox signal|灯器の名称=すずらん([[デザイン灯器]])|上位分類=デザイン灯器|製造期間=昭和40年代~昭和50年代頃|採用地域=広島県|残存数=絶滅|メーカー=小糸工業|レンズ=ドットレンズ(青レンズ)|アーム=すずらんアーム}}'''すずらん'''は、広島県の国道2号線に設置されていた[[デザイン灯器|デザイン信号機]]。 | ||
[[ | |||
'''すずらん'''は、広島県の国道2号線に設置されていた[[デザイン灯器|デザイン信号機]] | |||
== 概要 == | |||
すずらんは、かつて広島県の国道2号線に設置されていた信号機で、[[角型灯器|角形信号機]]がベース。すずらん信号機は、1970年頃に大量設置され、そのほとんどは2000年~2006年に[[更新]]されたものが多い。また、すずらんは特殊なアームで設置された。なお、[[歩灯]]は製造されていない。 | |||
== | == [[ティッシュ箱 (広島県)|ティッシュ箱]](広島県)との違い == | ||
[[ティッシュ箱 (広島県)|ティッシュ箱]]は、[[信号灯器|灯器]]の形状が四角形だが、すずらん信号機は台形型である。また、製造時期も違いティッシュ箱は昭和末期~平成初期であるがすずらんは昭和40年代~昭和50年頃である。そしてレンズも違いこちらは[[青レンズ]]となっている。 | |||
== 残存数 == | |||
2006年に最後のものが更新され、絶滅している<ref>''ご苦労様、そして、ありがとう。''https://trafficsignal.jp/~iida/gokurousama.htm</ref>。そして多くは広島市中心部の国道2号線や平和大通りに設置されていた。 | |||
<references /> | |||
[[カテゴリ:灯器]] | |||
2025年12月20日 (土) 14:52時点における最新版
| [[灯器の名称::すずらん(デザイン灯器)]] | |
|---|---|
| 上位分類 | デザイン灯器 |
| 製造期間 | 昭和40年代~昭和50年代頃 |
| 採用地域 | 広島県 |
| 残存数 | 絶滅 |
| メーカー | 小糸工業 |
| レンズ | ドットレンズ(青レンズ) |
| アーム | すずらんアーム |
すずらんは、広島県の国道2号線に設置されていたデザイン信号機。
概要[編集]
すずらんは、かつて広島県の国道2号線に設置されていた信号機で、角形信号機がベース。すずらん信号機は、1970年頃に大量設置され、そのほとんどは2000年~2006年に更新されたものが多い。また、すずらんは特殊なアームで設置された。なお、歩灯は製造されていない。
ティッシュ箱(広島県)との違い[編集]
ティッシュ箱は、灯器の形状が四角形だが、すずらん信号機は台形型である。また、製造時期も違いティッシュ箱は昭和末期~平成初期であるがすずらんは昭和40年代~昭和50年頃である。そしてレンズも違いこちらは青レンズとなっている。
残存数[編集]
2006年に最後のものが更新され、絶滅している[1]。そして多くは広島市中心部の国道2号線や平和大通りに設置されていた。
- ↑ ご苦労様、そして、ありがとう。https://trafficsignal.jp/~iida/gokurousama.htm