「小糸初期LED」の版間の差分
表示
画像を追加 |
細 小粒15周のところを少し追記 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox signal|灯器の名称=小糸初期LED|画像=[[ファイル:小糸初期LED.jpg|300px]]|画像の説明=画像のものは10・11・11配列|上位分類=初期LED灯器|製造期間=平成6年〜平成15年|採用地域=全国|残存数=徳島県に多数、全国に少数|メーカー=小糸工業|仕様書=警交仕規|仕様書番号=第23号、第245号|ユニット= | {{Infobox signal|灯器の名称=小糸初期LED|画像=[[ファイル:小糸初期LED.jpg|300px]]|画像の説明=画像のものは10・11・11配列|上位分類=初期LED灯器|製造期間=平成6年〜平成15年|採用地域=全国|残存数=徳島県に多数、全国に少数|メーカー=小糸工業|仕様書=警交仕規|仕様書番号=第23号、第245号|ユニット=小粒15周欠込有、小粒15周欠込無、10・11・11配列、レンズユニットタイプ}} | ||
'''小糸初期LED'''(こいとしょきえるいーでぃー)とは[[小糸工業]]が製造していた初期の[[LED式]]信号機である。どの世代までが初期LEDなのかは人によるが、基本的にはKユニットより前の世代までが初期LEDとして扱われることが多い。 | '''小糸初期LED'''(こいとしょきえるいーでぃー)とは[[小糸工業]]が製造していた初期の[[LED式]]信号機である。どの世代までが初期LEDなのかは人によるが、基本的にはKユニットより前の世代までが初期LEDとして扱われることが多い。 | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
=== 小粒15周欠込無 === | === 小粒15周欠込無 === | ||
小糸工業が二番目に製造したLED信号機。四隅のLED素子の欠込がなくなり、素子配列も変化した。平成7年〜11年に製造された灯器で見られる。この世代から形式にLED式であることを示す「U」が末尾に付くようになる。このユニットを装着した小糸鉄板灯器は確認されていない。形式は小糸A型灯器は「1H33AU」、[[小糸D型灯器]]は「1H33DU」。 | |||
=== 10・11・11配列 === | === 10・11・11配列 === | ||
2025年11月23日 (日) 15:17時点における最新版
| 小糸初期LED | |
|---|---|
|
画像のものは10・11・11配列 | |
| 上位分類 | 初期LED灯器 |
| 製造期間 | 平成6年〜平成15年 |
| 採用地域 | 全国 |
| 残存数 | 徳島県に多数、全国に少数 |
| メーカー | 小糸工業 |
| 警交仕規 | 第23号、第245号 |
| ユニット | 小粒15周欠込有、小粒15周欠込無、10・11・11配列、レンズユニットタイプ |
小糸初期LED(こいとしょきえるいーでぃー)とは小糸工業が製造していた初期のLED式信号機である。どの世代までが初期LEDなのかは人によるが、基本的にはKユニットより前の世代までが初期LEDとして扱われることが多い。
分類[編集]
小粒15周欠込有[編集]
小糸工業が一番最初に製造していたLED信号機。平成6年〜7年に製造された灯器で見られる。小糸鉄板灯器のものが群馬県、小糸A型灯器のものが徳島県や愛媛県などに設置された。青灯が青白い色をしている。形式は電球式灯器と同じく「1H33A」または「1H33S」となっている。
小粒15周欠込無[編集]
小糸工業が二番目に製造したLED信号機。四隅のLED素子の欠込がなくなり、素子配列も変化した。平成7年〜11年に製造された灯器で見られる。この世代から形式にLED式であることを示す「U」が末尾に付くようになる。このユニットを装着した小糸鉄板灯器は確認されていない。形式は小糸A型灯器は「1H33AU」、小糸D型灯器は「1H33DU」。
10・11・11配列[編集]
小糸工業がLEDユニットを独自のものから信号電材、日本信号でも使用されている10・11・11配列に変更。平成11年〜14年に製造された灯器で見られる。主にレンズユニットタイプを採用していない地域で設置された。浅庇23号、深庇23号、深庇U形のものがあり、形式は23号は「1H33DUN」、U形は「1H3GYRDN」。
レンズユニットタイプ[編集]
小糸工業が製造していた集合LEDユニット。詳細はレンズユニットタイプを参照。