「DX形灯器」の版間の差分
ページ作成。正式な呼び方が不明であるため、カテゴリソートキーは暫定版です。 タグ: 曖昧さ回避ページへのリンク ビジュアルエディター |
細 「⌀」が一部環境で表示されないため、「φ」に変更 |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
DX形灯器<ref name=":0">交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 交通管制施設協会, 1975.</ref>は、[[日本信号]] | DX形灯器<ref name=":0">交通信号50年史編集委員会. [https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591 交通信号50年史]. 交通管制施設協会, 1975.</ref>は、[[日本信号]]が昭和46年頃〜昭和53年頃に製造していた信号機([[初期丸型灯器]])である。 | ||
{{Infobox signal|灯器の名称=DX形灯器|画像=[[ファイル:DX形灯器.JPG|300px]]|画像の説明=梅田日通北(大阪府)に設置されていたDX形灯器。レンズの直径は300mm。|上位分類=[[初期丸型灯器]]|製造期間=昭和46年頃〜昭和54年|採用地域=全国(東京都を除く)|残存数=大阪府、兵庫県、静岡県などに少数|メーカー=日本信号|仕様書=警交仕規|仕様書番号=[[警交仕規第23号|第23号]]|レンズ= | {{Infobox signal|灯器の名称=DX形灯器|画像=[[ファイル:DX形灯器.JPG|300px]]|画像の説明=梅田日通北(大阪府)に設置されていたDX形灯器。レンズの直径は300mm。|上位分類=[[初期丸型灯器]]|製造期間=昭和46年頃〜昭和54年|採用地域=全国(東京都を除く)|残存数=大阪府、兵庫県、静岡県などに少数|メーカー=日本信号|仕様書=警交仕規|仕様書番号=[[警交仕規第23号|第23号]]|レンズ=淡色レンズ、スタンレー網目レンズ、群馬濃色レンズ(群馬県のみ)|アーム=日信初代アーム(〜昭和48年)、通常アーム(昭和48年〜)、日信幅広アーム(角度調整設置の一部)|タイプ=初代、1.1代目、1.5代目、2代目、3代目、3.5代目}} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
10行目: | 10行目: | ||
昭和53年頃に[[鉄板灯器]]が登場し、DX形灯器の製造は終了したが、群馬県のみ[[群馬濃色レンズ]]を使用したものが昭和54年2月まで製造されていた。また、群馬濃色レンズが使われているDX形灯器はレンズ周囲の金属部がわずかに異なる。 | 昭和53年頃に[[鉄板灯器]]が登場し、DX形灯器の製造は終了したが、群馬県のみ[[群馬濃色レンズ]]を使用したものが昭和54年2月まで製造されていた。また、群馬濃色レンズが使われているDX形灯器はレンズ周囲の金属部がわずかに異なる。 | ||
愛知県と三重県に設置されていたDX形灯器のうち、古い世代のものは他県のものとフードの形状が異なる。?〜昭和48年頃のものは「愛知直角庇」、昭和48〜昭和50年頃のものは「愛知斜め庇」と呼ばれている(詳しくは[[愛知庇(DX形灯器)|愛知庇ページ]]を参照)。 | |||
[[フード#ダブルフード|ダブルフード]]の形状は東日本と西日本で異なる。東日本のものは左右対称だが、西日本のものは非対称となっている。また、[[フード#完全筒型フード|筒形フード]]も東日本のものは切れ込みが入ったような形状だが、西日本のものは端まで繋がった形状となっている。 | [[フード#ダブルフード|ダブルフード]]の形状は東日本と西日本で異なる。東日本のものは左右対称だが、西日本のものは非対称となっている。また、[[フード#完全筒型フード|筒形フード]]も東日本のものは切れ込みが入ったような形状だが、西日本のものは端まで繋がった形状となっている。 | ||
175行目: | 175行目: | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !250φ | ||
!250+ | !250+300φ | ||
! | !300φ | ||
! | !250φ<br>(直角庇・愛知庇) | ||
(直角庇・愛知庇) | !300φ<br>(直角庇・愛知庇) | ||
! | |||
(直角庇・愛知庇) | |||
|- | |- | ||
|末尾 | |末尾 |
2025年4月3日 (木) 00:06時点における版
DX形灯器[1]は、日本信号が昭和46年頃〜昭和53年頃に製造していた信号機(初期丸型灯器)である。
DX形灯器 | |
---|---|
梅田日通北(大阪府)に設置されていたDX形灯器。レンズの直径は300mm。 | |
上位分類 | 初期丸型灯器 |
製造期間 | 昭和46年頃〜昭和54年 |
採用地域 | 全国(東京都を除く) |
残存数 | 大阪府、兵庫県、静岡県などに少数 |
メーカー | 日本信号 |
警交仕規 | 第23号 |
レンズ | 淡色レンズ、スタンレー網目レンズ、群馬濃色レンズ(群馬県のみ) |
アーム | 日信初代アーム(〜昭和48年)、通常アーム(昭和48年〜)、日信幅広アーム(角度調整設置の一部) |
タイプ | 初代、1.1代目、1.5代目、2代目、3代目、3.5代目 |
概要
従来の信号機と異なり、都市美観に配慮した丸い形状となっている。交通信号50年史の198〜199ページには図面が掲載されている[1]。灯器幅はのちの共通丸型灯器と同じ1250mmとなっている。200〜201ページには「一般形」として角型灯器の図面があり、並行製造されていたと考えられる。
過去には北海道から沖縄県まで全国に設置されていたが、東京都は角型灯器の採用を続けたため、路面電車用のものを除いて設置されなかった。
昭和53年頃に鉄板灯器が登場し、DX形灯器の製造は終了したが、群馬県のみ群馬濃色レンズを使用したものが昭和54年2月まで製造されていた。また、群馬濃色レンズが使われているDX形灯器はレンズ周囲の金属部がわずかに異なる。
愛知県と三重県に設置されていたDX形灯器のうち、古い世代のものは他県のものとフードの形状が異なる。?〜昭和48年頃のものは「愛知直角庇」、昭和48〜昭和50年頃のものは「愛知斜め庇」と呼ばれている(詳しくは愛知庇ページを参照)。
ダブルフードの形状は東日本と西日本で異なる。東日本のものは左右対称だが、西日本のものは非対称となっている。また、筒形フードも東日本のものは切れ込みが入ったような形状だが、西日本のものは端まで繋がった形状となっている。
世代
DX形灯器は初代〜3代目に分類されることが多いが、人によって分類方法が異なる。
以下に例を示す
判別項目 | 分類方法 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前面ネジ | 背面ネジ | 庇 | 銘板 | 蝶番 | アーム | ネジ・庇式 | 銘板・庇式 | 庇式 | 庇・銘板式 |
レンズ蓋左上 | 3つ(等間隔) | 深庇 | 交通信号灯 | 旧型 | 初代 | 初代 (1.0代目) | 初代 | 初代 | 初代 |
レンズ蓋左上 | 3つ(等間隔) | 深庇 | 交通信号灯 | 新型 | 初代 | 初代 (1.0代目) | 初代 | 初代 | 初代 |
レンズ蓋左上 | 3つ(1+2) | 深庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 初代 | 初代 (1.1代目) | 2代目 | 初代 | 初代 |
レンズ蓋左上 | 3つ(1+2) | 深庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 通常 | 初代 (1.5代目) | 2代目 | 初代 | 初代 |
黄赤レンズ蓋左上 | 3つ(1+2) | 深庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 通常 | 初代 (1.5代目) | 2代目 | 初代 | 初代 |
なし | 3つ(1+2) | 深庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 通常 | 2代目 | 2代目 | 初代 | 初代 |
なし | 3つ(1+2) | 浅庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 通常 | 3代目 | 3代目 | 2代目 | 2代目 |
なし | 2つ | 浅庇 | 車両用〜 (ED) | 新型 | 通常 | 3代目 | 3代目 | 2代目 | 2代目 |
なし | 2つ | 浅庇 | 車両用〜 (Y) | 新型 | 通常 | 3代目 | 3代目 | 2代目 | 2代目 |
なし | 2つ | 浅庇 | 金属製〜 | 新型 | 通常 | 3代目 (3.5代目) | 3代目 | 2代目 | 3代目 |
なし | 4つ(1+2+1) | 浅庇 | 金属製〜 | 新型 | 通常 | 3代目 (3.5代目) | 3代目 | 2代目 | 3代目 |
交通信号灯
最も古い世代の銘板。この世代の途中でレンズ蓋を固定する蝶番の形状が変更されている。
車両用交通信号灯器(ED〜)
昭和48年から昭和50年頃までの銘板。途中でアームやフードが変更されている。製造番号は「ED1008A」などのED〜から始まるものとなっている。
横型 | 縦型 | |
---|---|---|
ED番号 | 1008 | 1009 |
250φ | 250+300φ | 300φ | 250φ (直角庇・愛知庇) |
300φ (直角庇・愛知庇) | |
---|---|---|---|---|---|
末尾 | A | B | C | D | E |
車両用交通信号灯器(Y〜)
昭和50年から昭和52年末までの銘板。製造番号がYから始まる固有のものとなっている。
金属製車両用交通信号灯器
昭和53年以降の銘板。群馬県では群馬濃色レンズが使われているDX形灯器が設置されていた。