最近の更新
表示
このページでは、このウィキでの最近の更新を確認できます。
略語のリスト:
- 新
- ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
- 細
- 細部の編集
- ボ
- ボットによる編集
- (±123)
- ページサイズの増減 (バイト単位)
2025年10月15日 (水)
15:13 | 予告信号 差分履歴 +39 予告信号 トーク 投稿記録 |
12:02 | 予告灯 差分履歴 +275 KONAN01 トーク 投稿記録 (リダイレクトから通常のページに昇格) |
新 11:07 | プリンカップ 差分履歴 +200 KONAN01 トーク 投稿記録 (新規作成) |
|
新 10:58 | 信号電材薄型電球式 2 回の変更 履歴 +2,275 [KONAN01 (2×)] | |||
|
10:58 (最新 | 前) +108 KONAN01 トーク 投稿記録 (形式の文を追加) | ||||
新 |
|
10:48 (最新 | 前) +2,167 KONAN01 トーク 投稿記録 (記事を新規作成) タグ: 曖昧さ回避ページへのリンク |
00:16 | 路面電車用灯器 差分履歴 +194 なす トーク 投稿記録 (種類) |
2025年10月14日 (火)
|
新 23:55 | 京三アルミ分割型 2 回の変更 履歴 +2,311 [KONAN01 (2×)] | |||
|
23:55 (最新 | 前) +697 KONAN01 トーク 投稿記録 (レンズの文章を追加) | ||||
新 |
|
23:39 (最新 | 前) +1,614 KONAN01 トーク 投稿記録 (記事の新規作成) |
11:05 | LED式 差分履歴 +8 なす トーク 投稿記録 (リンク追加) |
2025年10月13日 (月)
12:43 | LED式 差分履歴 +106 KONAN01 トーク 投稿記録 (愛知県のLED矢印について追加) |
|
01:56 | 利用者:なす/Sandbox 2 回の変更 履歴 +390 [なす (2×)] | |||
|
01:56 (最新 | 前) +361 なす トーク 投稿記録 (フォントテスト) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター | ||||
|
01:47 (最新 | 前) +29 なす トーク 投稿記録 (リンク追加) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター |
新 01:20 | バス専用信号機 差分履歴 +32 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 01:19 | トンネル用信号機 差分履歴 +35 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
00:53 | 利用者:なす 差分履歴 +10 なす トーク 投稿記録 (好きな信号機) |
00:51 | 路面電車用灯器 差分履歴 +10 なす トーク 投稿記録 (関連項目) |
2025年10月12日 (日)
新 23:54 | デ 差分履歴 +240 KONAN01 トーク 投稿記録 (記事を作成) |
23:37 | 電材もどき 差分履歴 +364 KONAN01 トーク 投稿記録 (交通システム電機の項目を追加) |
新 23:18 | 松下電器産業 差分履歴 +32 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 23:13 | 松下電工 差分履歴 +32 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 23:06 | 松下通信工業 差分履歴 +32 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 23:02 | オムロン ソーシアルソリューションズ 差分履歴 +26 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
22:45 | 星和電機 差分履歴 0 なす トーク 投稿記録 (修正) |
新 22:32 | 1灯式 差分履歴 +26 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 22:29 | 1灯点滅 差分履歴 +26 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
新 22:24 | 一灯式 差分履歴 +26 なす トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
|
新 19:30 | 信号電材アルミ分割型 2 回の変更 履歴 +3,064 [KONAN01 (2×)] | |||
|
19:30 (最新 | 前) +906 KONAN01 トーク 投稿記録 (庇の形状を追加) | ||||
新 |
|
19:01 (最新 | 前) +2,158 KONAN01 トーク 投稿記録 (記事を作成) |
|
新 13:09 | 変則矢印 3 回の変更 履歴 +8,770 [羽井出 (3×)] | |||
|
13:09 (最新 | 前) +678 羽井出 トーク 投稿記録 (丸子橋の変則矢印について加筆) タグ: ビジュアルエディター | ||||
|
12:30 (最新 | 前) +44 羽井出 トーク 投稿記録 (画像サイズの調整) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 | ||||
新 |
|
09:54 (最新 | 前) +7,927 羽井出 トーク 投稿記録 (ページ作成) タグ: 曖昧さ回避ページへのリンク ビジュアルエディター |
|
12:15 | 変則配列 2 回の変更 履歴 +1,354 [銀河連邦;羽井出] | |||
|
12:15 (最新 | 前) +365 銀河連邦 トーク 投稿記録 (沖縄県の逆配列について加筆) タグ: ビジュアルエディター | ||||
|
11:15 (最新 | 前) +989 羽井出 トーク 投稿記録 (加筆、GYGを削除(GYGは確認されておらず、YGYのミスと思われるため)) タグ: ビジュアルエディター |
12:07 | UFO型信号機 差分履歴 +27 羽井出 トーク 投稿記録 (画像差し替え) |
|
12:04 | (アップロード記録) [銀河連邦 (3×);羽井出 (4×)] | |||
|
12:04 羽井出 トーク 投稿記録 が ファイル:UFO型信号機.JPG をアップロードしました (UFO型信号機(歩行者信号組み込み)の写真。2017年に宮城県で撮影。) | ||||
|
11:59 銀河連邦 トーク 投稿記録 が ファイル:信号電材一体型アルミ電球ブツブツ.JPG をアップロードしました (神奈川県横浜市にて) | ||||
|
11:26 羽井出 トーク 投稿記録 が ファイル:矢形矢印.JPG をアップロードしました (矢形矢印の写真。2017年に宮城県で撮影。) | ||||
|
06:27 羽井出 トーク 投稿記録 が ファイル:変則矢印.jpg をアップロードしました | ||||
|
05:54 羽井出 トーク 投稿記録 が ファイル:矢印灯器の配置.png をアップロードしました (出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf)より「矢印灯器の配置」を抜粋、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)(2025年10月12日に利用)) | ||||
|
01:50 銀河連邦 トーク 投稿記録 が ファイル:四方向一灯点滅.JPG をアップロードしました (長崎県佐世保市にて) | ||||
|
01:49 銀河連邦 トーク 投稿記録 が ファイル:細街路用一灯点滅.JPG をアップロードしました (山梨県北杜市にて) |
12:01 | 信号電材アルミ一体型 差分履歴 +184 銀河連邦 トーク 投稿記録 (Infoboxに画像を追加し少々加筆) |
新 11:53 | 矢形矢印 差分履歴 +24 羽井出 トーク 投稿記録 (リダイレクト作成) |
11:52 | 矢型矢印 差分履歴 +651 羽井出 トーク 投稿記録 (画像差し替え) |
新 06:17 | テンプレート:PDL1.0 差分履歴 +295 羽井出 トーク 投稿記録 (PDL1.0用テンプレート) |
01:54 | 警交仕規 差分履歴 −1 銀河連邦 トーク 投稿記録 (リンク更新・追加) |
新 01:52 | 一灯点滅 差分履歴 +4,659 銀河連邦 トーク 投稿記録 (ページ作成) |
00:19 | 小糸D型灯器 差分履歴 +385 たびとら トーク 投稿記録 (テンプレート加筆、本文中のOEMをODMに書き換え。) |
2025年10月11日 (土)
23:36 | アップロード記録 たびとら トーク 投稿記録 が ファイル:小糸D型灯器.JPG をアップロードしました |