羽井出によるアップロード
表示
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 (日) 18:04 | ばっくれ.JPG (ファイル) | 602キロバイト | 画像サイズと明るさの変更 | 2 | |
| 2025年11月9日 (日) 17:58 | 銘板2.JPG (ファイル) | 2.38メガバイト | 信号機の銘板の画像。2017年に千葉県で撮影。 | 1 | |
| 2025年11月9日 (日) 17:12 | 日本信号久喜事業所.JPG (ファイル) | 8.02メガバイト | 3 | ||
| 2025年11月8日 (土) 06:58 | Nanatoshingoki.JPG (ファイル) | 72キロバイト | 四方向矢印(七灯信号機)の写真。2022年に栃木県で撮影。 | 1 | |
| 2025年10月12日 (日) 12:04 | UFO型信号機.JPG (ファイル) | 32キロバイト | UFO型信号機(歩行者信号組み込み)の写真。2017年に宮城県で撮影。 | 1 | |
| 2025年10月12日 (日) 11:26 | 矢形矢印.JPG (ファイル) | 44キロバイト | 矢形矢印の写真。2017年に宮城県で撮影。 | 1 | |
| 2025年10月12日 (日) 06:27 | 変則矢印.jpg (ファイル) | 59キロバイト | 1 | ||
| 2025年10月12日 (日) 05:54 | 矢印灯器の配置.png (ファイル) | 274キロバイト | 出典:「時差式信号現示による制御に関する運用指針の制定について(通達)」(警察庁)(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20240326_2.pdf)より「矢印灯器の配置」を抜粋、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)(2025年10月12日に利用) | 1 | |
| 2025年9月11日 (木) 02:56 | 着雪.jpeg (ファイル) | 3.51メガバイト | 着雪によって灯火が見えにくくなっているLED信号機。2023年に新潟県で撮影。 | 1 | |
| 2025年9月6日 (土) 15:49 | OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg.png (ファイル) | 2キロバイト | ウィキメディア・コモンズより | 1 | |
| 2025年9月6日 (土) 15:48 | OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg (ファイル) | 349バイト | ウィキメディア・コモンズより | 1 | |
| 2025年4月7日 (月) 00:35 | Nanamehood.JPG (ファイル) | 60キロバイト | 斜め庇を取り付けた鉄板灯器の写真。2022年に北海道で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月6日 (日) 04:05 | 直進矢印付き日信低コスト灯器.JPG (ファイル) | 2.19メガバイト | 直進矢印付きの日本信号製低コスト灯器。2022年に茨城県で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月6日 (日) 03:15 | 小糸中期FRP.JPG (ファイル) | 1.2メガバイト | 小糸中期FRPの写真。2017年に千葉県で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月3日 (木) 11:42 | 日本信号久喜事業所2.jpg (ファイル) | 2.27メガバイト | 1 | ||
| 2025年4月2日 (水) 23:53 | 楚辺(南)のRYRの銘板.JPG (ファイル) | 322キロバイト | 那覇市の「楚辺(南)」交差点に設置されているRYR縦型信号機の銘板。2017年に沖縄県で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月2日 (水) 23:45 | 仮設の制御機.JPG (ファイル) | 2.2メガバイト | 更新予定の制御機(左)と仮設の制御機(右)。2017年に東京都で撮影 | 1 | |
| 2025年4月2日 (水) 23:36 | 時差式(先発).JPG (ファイル) | 1.43メガバイト | 市松模様の時差式標示板(先発)。2022年に東京都で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月2日 (水) 23:27 | 矢印組み込み.JPG (ファイル) | 70キロバイト | 青の部分に矢印を組み込んだ信号機。2018年に香川県で撮影。 | 1 | |
| 2025年4月2日 (水) 22:59 | 関西型梯子金具(片面).JPG (ファイル) | 62キロバイト | 関西型梯子金具(片面)の画像。2023年に大阪府で撮影 | 1 | |
| 2025年3月18日 (火) 02:42 | DX形灯器.JPG (ファイル) | 482キロバイト | 日信3代目DX形灯器の写真。2018年に大阪府で撮影。 | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 23:36 | Signalwiki banner2.png (ファイル) | 52キロバイト | 位置調整 | 2 | |
| 2025年3月15日 (土) 21:57 | Signalwiki banner.png (ファイル) | 45キロバイト | 信号機Wikiのバナー | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 21:02 | Signalwiki.png (ファイル) | 6キロバイト | 信号機Wikiのアイコン | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 15:12 | Zero.large.png (ファイル) | 10キロバイト | Creative Commons Japanより | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 15:11 | Pd.large.png (ファイル) | 8キロバイト | Creative Commons Japanより | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 15:11 | Sa.large.png (ファイル) | 9キロバイト | Creative Commons Japanより | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 15:10 | By.large.png (ファイル) | 8キロバイト | Creative Commons Japanより | 1 | |
| 2025年3月15日 (土) 15:09 | Cc.large.png (ファイル) | 10キロバイト | Creative Commons Japanより | 1 | |
| 2025年2月1日 (土) 21:14 | スタンレーブツブツレンズ.jpg (ファイル) | 280キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月29日 (水) 11:28 | 旧マスク.jpg (ファイル) | 59キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月29日 (水) 11:21 | 角粒.jpg (ファイル) | 61キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月29日 (水) 11:17 | 抱え込み設置.jpg (ファイル) | 56キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月29日 (水) 11:01 | 薄耳.jpg (ファイル) | 66キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月29日 (水) 10:57 | Eシール.jpg (ファイル) | 52キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月27日 (月) 20:12 | ブロンズレンズ.jpg (ファイル) | 52キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月27日 (月) 19:39 | 渦巻レンズ.jpg (ファイル) | 276キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月26日 (日) 02:07 | 10円ガム.jpg (ファイル) | 34キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月26日 (日) 01:58 | 背面板.jpg (ファイル) | 55キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月26日 (日) 01:36 | 若草ポール.jpg (ファイル) | 3.58メガバイト | 1 | ||
| 2025年1月11日 (土) 12:42 | テスト.jpeg (ファイル) | 2.85メガバイト | 2025年1月11日 (土)12:37の版へ差し戻し (JST) | 3 | |
| 2025年1月8日 (水) 23:05 | 豪雪アーム.jpg (ファイル) | 5.57メガバイト | 1 | ||
| 2025年1月8日 (水) 22:19 | 道路交通法施行規則 横型.jpg (ファイル) | ![]() |
29キロバイト | 出典:e-Gov法令検索 | 1 |
| 2025年1月8日 (水) 22:16 | 道路交通法施行規則 懸垂式.jpg (ファイル) | ![]() |
30キロバイト | 出典:e-Gov法令検索 | 1 |
| 2025年1月8日 (水) 22:14 | 道路交通法施行規則 側柱式.jpg (ファイル) | ![]() |
27キロバイト | 出典:e-Gov法令検索 | 1 |
| 2025年1月8日 (水) 22:05 | 道路交通法施行規則 中央柱式.jpg (ファイル) | ![]() |
28キロバイト | 1 | |
| 2025年1月8日 (水) 21:53 | 中央柱式.jpg (ファイル) | 6.61メガバイト | 1 | ||
| 2025年1月8日 (水) 21:33 | 豪雪円弧アーム.jpg (ファイル) | 1.4メガバイト | 1 | ||
| 2025年1月8日 (水) 01:51 | Kuchibashi.jpg (ファイル) | 68キロバイト | 1 | ||
| 2025年1月7日 (火) 21:48 | TYlight.JPG (ファイル) | 821キロバイト | TYライトを使用した信号機の写真。2017年に千葉県で撮影。 | 1 |



