「大警交仕規」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 判明分追加 |
||
9行目: | 9行目: | ||
== 大警交仕規一覧 == | == 大警交仕規一覧 == | ||
判明した一部のみ示す。 | |||
* 大警交仕規第3号 Ⅰ形旅行時間計測端末装置<ref name=":0">信号素材,新世紀特集4 京阪交通機器編,https://trafficsignal.jp/~iida/keihankiki.htm, (参照 2025-09-22)</ref> | |||
* 大警交仕規第98号 バス感知器回線結合部<ref name=":0" /> | |||
* 大警交仕規第161号 超音波式速度感知器<ref name=":0" /> | |||
* 大警交仕規第179号 超音波ドップラー式車両感知器<ref name=":1">信号素材,''神戸・大阪信号探索の旅 最終特集7 4/30撮影分'',<nowiki>https://trafficsignal.jp/~iida/keihankiki.htm</nowiki>, (参照 2025-09-22)</ref> | |||
* 大警交仕規第267号 リチウムイオン電池式電源付加装置 | * 大警交仕規第267号 リチウムイオン電池式電源付加装置 | ||
* 大警交仕規第378号 旅行時間表示板(Ⅱ)形操作機<ref name=":1" /> | |||
* 大警交仕規第670号 信号機電源付加装置(自動起動型) | * 大警交仕規第670号 信号機電源付加装置(自動起動型) | ||
* 大警交仕規第814号 感知信号集線装置<ref name=":0" /> | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{デフォルトソート:おおけいこうしき}} | {{デフォルトソート:おおけいこうしき}} | ||
[[カテゴリ:警交仕規]] | [[カテゴリ:警交仕規]] |
2025年9月22日 (月) 22:27時点における最新版
大警交仕規(おおけいこうしき)とは、警交仕規のうち大阪府にて別途定められている仕様のことである。
概要[編集]
この章の加筆を求めています。 |
通常、警察庁により発布される警交仕規に準拠した交通機器を設置することになっているが、大阪府では一部の機器においてそれとは別に独自の仕様を定めている。
大警交仕規一覧[編集]
判明した一部のみ示す。
- 大警交仕規第3号 Ⅰ形旅行時間計測端末装置[1]
- 大警交仕規第98号 バス感知器回線結合部[1]
- 大警交仕規第161号 超音波式速度感知器[1]
- 大警交仕規第179号 超音波ドップラー式車両感知器[2]
- 大警交仕規第267号 リチウムイオン電池式電源付加装置
- 大警交仕規第378号 旅行時間表示板(Ⅱ)形操作機[2]
- 大警交仕規第670号 信号機電源付加装置(自動起動型)
- 大警交仕規第814号 感知信号集線装置[1]