「テンプレート:Infobox signal」の版間の差分
表示
テンプレート作成 |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| name = Infobox signal | | name = Infobox signal | ||
| title = | | title = {{{title|}}} | ||
| above = | | above = {{{灯器の名称|}}} | ||
| subheader = | | subheader = {{{subheader|}}} | ||
| image = | | image = {{{画像|}}} | ||
| caption = | | caption = {{{画像の説明|}}} | ||
| label2 = 上位分類 | | label2 = 上位分類 | ||
| data2 = | | data2 = {{{上位分類|}}} | ||
| label3 = 製造期間 | | label3 = 製造期間 | ||
| data3 = | | data3 = {{{製造期間|}}} | ||
| label4 = 採用地域 | | label4 = 採用地域 | ||
| data4 = | | data4 = {{{採用地域|}}} | ||
| label5 = 設置数 | | label5 = 設置数 | ||
| data5 = | | data5 = {{{設置数|}}} | ||
| label6 = メーカー | | label6 = メーカー | ||
| data6 = | | data6 = {{{メーカー|}}} | ||
| label7 = 警交仕規 | | label7 = 警交仕規 | ||
| data7 = | | data7 = {{{警交仕規|}}} | ||
| label8 = レンズ | | label8 = レンズ | ||
| data8 = | | data8 = {{{レンズ|}}} | ||
| label9 = アーム | | label9 = アーム | ||
| data9 = | | data9 = {{{レンズ|}}} | ||
| label10 = タイプ | | label10 = タイプ | ||
| data10 = | | data10 = {{{タイプ|}}} | ||
| label11 = | | label11 = {{label11|}}} | ||
| data11 = | | data11 = {{{data11|}}} | ||
| label12 = | | label12 = {{{label12|}}} | ||
| data12 = | | data12 = {{{data12|}}} | ||
| label13 = | | label13 = {{{data13|}}} | ||
| data13 = | | data13 = {{{label13|}}} | ||
| label14 = | | label14 = {{{data14|}}} | ||
| data14 = | | data14 = {{{label14|}}} | ||
}} | }} | ||
43行目: | 43行目: | ||
"description": "タイトル(Infoboxの上に表示)", | "description": "タイトル(Infoboxの上に表示)", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"deprecated": true | "deprecated": true, | ||
"label": "title" | |||
}, | }, | ||
"灯器の名称": { | "灯器の名称": { | ||
49行目: | 50行目: | ||
"example": "クチバシ", | "example": "クチバシ", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "灯器の名称", | |||
"aliases": [ | |||
"1" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"subheader": { | "subheader": { | ||
"description": "サブヘッダー(灯器の説明の下に表示)", | "description": "サブヘッダー(灯器の説明の下に表示)", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "subheader" | |||
}, | }, | ||
"画像": { | "画像": { | ||
"description": "表示させたい画像", | "description": "表示させたい画像", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "画像", | |||
"aliases": [ | |||
"2" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"画像の説明": { | "画像の説明": { | ||
"description": "画像の説明", | "description": "画像の説明", | ||
"example": "清水橋交差点(神奈川県)に設置されていたクチバシ", | "example": "清水橋交差点(神奈川県)に設置されていたクチバシ", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "画像の説明", | |||
"aliases": [ | |||
"3" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"上位分類": { | "上位分類": { | ||
"description": "上位の分類", | "description": "上位の分類", | ||
"example": "鉄板灯器", | "example": "鉄板灯器", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "上位分類" | |||
}, | }, | ||
"製造期間": { | "製造期間": { | ||
73行目: | 88行目: | ||
"example": "昭和53年末〜昭和56年3月", | "example": "昭和53年末〜昭和56年3月", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "製造期間", | |||
"aliases": [ | |||
"4" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"採用地域": { | "採用地域": { | ||
79行目: | 98行目: | ||
"example": "北海道、東京都、神奈川県、奈良県、大阪府など", | "example": "北海道、東京都、神奈川県、奈良県、大阪府など", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "採用地域" | |||
}, | }, | ||
"設置数": { | "設置数": { | ||
85行目: | 105行目: | ||
"example": "北海道、神奈川県、奈良県、大阪府などに少数", | "example": "北海道、神奈川県、奈良県、大阪府などに少数", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "設置数" | |||
}, | }, | ||
"メーカー": { | "メーカー": { | ||
91行目: | 112行目: | ||
"example": "京三製作所", | "example": "京三製作所", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "メーカー", | |||
"aliases": [ | |||
"5" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"警交仕規": { | "警交仕規": { | ||
"description": "警交仕規の番号", | "description": "警交仕規の番号", | ||
"example": "第23号", | "example": "第23号", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "警交仕規" | |||
}, | }, | ||
"レンズ": { | "レンズ": { | ||
"description": "主に採用されていたレンズ", | "description": "主に採用されていたレンズ", | ||
"example": "スタンレーヤマブキレンズ", | "example": "スタンレーヤマブキレンズ", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "レンズ" | |||
}, | }, | ||
"タイプ": { | "タイプ": { | ||
"description": "灯器をさらに分類したときの型", | "description": "灯器をさらに分類したときの型", | ||
"example": "初期型、中期型、後期型、北海道型、豪雪型", | "example": "初期型、中期型、後期型、北海道型、豪雪型", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "タイプ" | |||
}, | }, | ||
"label11": { | "label11": { | ||
117行目: | 145行目: | ||
"description": "主に採用されていたアーム", | "description": "主に採用されていたアーム", | ||
"example": "通常アーム", | "example": "通常アーム", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "アーム" | |||
}, | }, | ||
"data11": { | "data11": { |
2025年1月26日 (日) 19:52時点における版
灯器の情報を記載するためのテンプレートです。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
title | title | タイトル(Infoboxの上に表示) | 文字列 | 非推奨 |
灯器の名称 | 灯器の名称 1 | 灯器の名称
| 文字列 | 推奨 |
subheader | subheader | サブヘッダー(灯器の説明の下に表示) | 文字列 | 省略可能 |
画像 | 画像 2 | 表示させたい画像 | 文字列 | 省略可能 |
画像の説明 | 画像の説明 3 | 画像の説明
| 文字列 | 省略可能 |
上位分類 | 上位分類 | 上位の分類
| 文字列 | 省略可能 |
製造期間 | 製造期間 4 | 灯器が製造されていた期間。西暦か和暦かは基本的に銘板の表記に準ずる。
| 文字列 | 推奨 |
採用地域 | 採用地域 | 灯器が設置されていた主な地域。すでに絶滅した地域も含む。
| 文字列 | 推奨 |
設置数 | 設置数 | 灯器の現在の設置数
| 文字列 | 推奨 |
メーカー | メーカー 5 | 灯器を製造していたメーカー
| 文字列 | 推奨 |
警交仕規 | 警交仕規 | 警交仕規の番号
| 文字列 | 省略可能 |
レンズ | レンズ | 主に採用されていたレンズ
| 文字列 | 省略可能 |
アーム | アーム | 主に採用されていたアーム
| 文字列 | 省略可能 |
タイプ | タイプ | 灯器をさらに分類したときの型
| 文字列 | 省略可能 |
label11 | label11 | 予備ラベル | 不明 | 省略可能 |
data11 | data11 | 予備データ | 不明 | 省略可能 |
label12 | label12 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data12 | data12 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
label13 | label13 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data13 | data13 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
label14 | label14 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data14 | data14 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |