「レンズ」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
信号機のレンズの大きさは道路交通法施行規則により、20cmから45cm(歩行者用は20cmから25cm)と定められている<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。なお、歩行者用でレンズの直径が20cmの信号機は東京新宿追分に試験設置された試作品のみであり、それ以外では設置されていない<ref name=":0">交通信号50年史編集委員会. 交通信号50年史. 交通管制施設協会, 1975, https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591.</ref>。かつてはガラス製のレンズが使われていたが、昭和40年5月に[[京三製作所]]が樹脂製レンズを完成させ、神奈川県鶴見に試験設置し、その後は樹脂製のレンズが普及している<ref name=":0" />。[[LED式信号機]] | 信号機のレンズの大きさは道路交通法施行規則により、20cmから45cm(歩行者用は20cmから25cm)と定められている<ref>道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照</ref>。なお、歩行者用でレンズの直径が20cmの信号機は東京新宿追分に試験設置された試作品のみであり、それ以外では設置されていない<ref name=":0">交通信号50年史編集委員会. 交通信号50年史. 交通管制施設協会, 1975, https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591.</ref>。かつてはガラス製のレンズが使われていたが、昭和40年5月に[[京三製作所]]が樹脂製レンズを完成させ、神奈川県鶴見に試験設置し、その後は樹脂製のレンズが普及している<ref name=":0" />。[[LED式信号機]]は、LED素子が灯火の色で発光するため、レンズは無色のものが使われる。 | ||
== 種類 == | == 種類 == | ||
ここでは信号ファンの間で呼ばれている名称で分類する。 | ここでは信号ファンの間で呼ばれている名称で分類する。 | ||
* | * ガラスレンズ(濃色レンズ) | ||
** 日信濃色レンズ | ** 日信濃色レンズ | ||
*** [[りんごレンズ]] | *** [[りんごレンズ]] |
2025年1月10日 (金) 07:24時点における版

レンズとは、信号機において灯火を表示するために光を透過させる部分のことである。
概要
信号機のレンズの大きさは道路交通法施行規則により、20cmから45cm(歩行者用は20cmから25cm)と定められている[1]。なお、歩行者用でレンズの直径が20cmの信号機は東京新宿追分に試験設置された試作品のみであり、それ以外では設置されていない[2]。かつてはガラス製のレンズが使われていたが、昭和40年5月に京三製作所が樹脂製レンズを完成させ、神奈川県鶴見に試験設置し、その後は樹脂製のレンズが普及している[2]。LED式信号機は、LED素子が灯火の色で発光するため、レンズは無色のものが使われる。
種類
ここでは信号ファンの間で呼ばれている名称で分類する。
- ガラスレンズ(濃色レンズ)
- プラスチックレンズ
- 偏光レンズ
- ブツブツグラデーションレンズ
参考文献
- ↑ 道路交通法施行規則, e-Gov法令検索, https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060#Mpat_1, 2025-01-05参照
- ↑ 2.0 2.1 交通信号50年史編集委員会. 交通信号50年史. 交通管制施設協会, 1975, https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001150591.