「光学式車両感知器」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
警察庁の推進する[[新交通管理システム(UTMS)]]のキーインフラである。他の車両感知器と異なり、投受光部とVICS車載器(多くはカーナビケーション装置)の近赤外線通信により、車両に交通情報を送信できる。この仕組みを用い、様々な交通安全システムを使用することができる<ref>電気計測 2019年3月号 交通管制システム 車両用感知器の種類と役割 電気書院 発行</ref>。 | |||
== 警交仕規 == | |||
* [[警交仕規第臨71号 光学式車両感知器]] | |||
* [[警交仕規第206号 光学式車両感知器]] | |||
* [[警交仕規第305号 「 」形光ビーコン]] | |||
* [[警交仕規第1019号 光ビーコン]] | |||
== 機能 == | == 機能 == | ||
44行目: | 51行目: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references />{{デフォルトソート:こうがくしきしゃりょうかんちき}} | |||
[[カテゴリ:周辺物]] |