「テンプレート:Infobox signal」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| name = Infobox signal | | name = Infobox signal | ||
| bodystyle = width: 20em | | bodystyle = width: 20em; | ||
| abovestyle = background-color:#ccf; width: 640px; | | abovestyle = background-color:#ccf; width: 640px; | ||
| headerstyle = background-color:#ccf; | | headerstyle = background-color:#ccf; | ||
| title = {{{title|}}} | | title = {{{title|}}} | ||
| above = {{{灯器の名称 | | above = {{{灯器の名称}}} | ||
| subheader = {{{subheader|}}} | | subheader = {{{subheader|}}} | ||
| image = {{{画像|}}} | | image = {{{画像|}}} | ||
21行目: | 21行目: | ||
| label6 = メーカー | | label6 = メーカー | ||
| data6 = {{{メーカー|}}} | | data6 = {{{メーカー|}}} | ||
| label7 | | label7 = {{{仕様書|}}} | ||
| data7 = {{{仕様書番号|}}} | |||
| label8 = レンズ | | label8 = レンズ | ||
| data8 = {{{レンズ|}}} | | data8 = {{{レンズ|}}} | ||
71行目: | 71行目: | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
"2" | "2" | ||
] | ], | ||
"example": "[[ファイル:Kuchibashi.jpg|300px]]" | |||
}, | }, | ||
"画像の説明": { | "画像の説明": { | ||
121行目: | 122行目: | ||
"5" | "5" | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
"レンズ": { | "レンズ": { | ||
157行目: | 152行目: | ||
"data12": {}, | "data12": {}, | ||
"data13": {}, | "data13": {}, | ||
"data14": {} | "data14": {}, | ||
"仕様書": { | |||
"label": "仕様書", | |||
"description": "仕様書名(警交仕規、警管仕など)", | |||
"example": "警交仕規", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"警交仕規", | |||
"警管仕", | |||
"静交規仕", | |||
"静管仕", | |||
"埼警交仕規", | |||
"大警交仕規", | |||
"京警交仕規" | |||
], | |||
"default": "警交仕規", | |||
"autovalue": "警交仕規" | |||
}, | |||
"仕様書番号": { | |||
"label": "仕様書番号", | |||
"description": "準拠する仕様書の番号。", | |||
"example": "[[第23号|警交仕規第23号]]", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "灯器の情報を記載するためのテンプレートです。", | "description": "灯器の情報を記載するためのテンプレートです。", | ||
171行目: | 189行目: | ||
"設置数", | "設置数", | ||
"メーカー", | "メーカー", | ||
" | "仕様書", | ||
"仕様書番号", | |||
"レンズ", | "レンズ", | ||
"アーム", | "アーム", |
2025年1月27日 (月) 03:03時点における版
{{{灯器の名称}}} |
---|
灯器の情報を記載するためのテンプレートです。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
title | title | タイトル(Infoboxの上に表示) | 文字列 | 非推奨 |
灯器の名称 | 灯器の名称 1 | 灯器の名称
| 文字列 | 必須 |
subheader | subheader | サブヘッダー(灯器の説明の下に表示) | 文字列 | 省略可能 |
画像 | 画像 2 | 表示させたい画像
| 文字列 | 省略可能 |
画像の説明 | 画像の説明 3 | 画像の説明
| 文字列 | 省略可能 |
上位分類 | 上位分類 | 上位の分類
| 文字列 | 省略可能 |
製造期間 | 製造期間 4 | 灯器が製造されていた期間。西暦か和暦かは基本的に銘板の表記に準ずる。
| 文字列 | 推奨 |
採用地域 | 採用地域 | 灯器が設置されていた主な地域。すでに絶滅した地域も含む。
| 文字列 | 推奨 |
設置数 | 設置数 | 灯器の現在の設置数
| 文字列 | 推奨 |
メーカー | メーカー 5 | 灯器を製造していたメーカー
| 文字列 | 推奨 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書名(警交仕規、警管仕など)
| 文字列 | 省略可能 |
仕様書番号 | 仕様書番号 | 準拠する仕様書の番号。
| 文字列 | 省略可能 |
レンズ | レンズ | 主に採用されていたレンズ
| 文字列 | 省略可能 |
アーム | アーム | 主に採用されていたアーム
| 文字列 | 省略可能 |
タイプ | タイプ | 灯器をさらに分類したときの型
| 文字列 | 省略可能 |
label11 | label11 | 予備ラベル | 不明 | 省略可能 |
data11 | data11 | 予備データ | 不明 | 省略可能 |
label12 | label12 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data12 | data12 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
label13 | label13 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data13 | data13 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
label14 | label14 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |
data14 | data14 | 説明なし | 不明 | 省略可能 |