「バス専用灯器」の版間の差分
表示
カテゴリ移動 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 追記 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
主に路線バスに対し、特殊な交通規制を行う場合や離合の円滑化の為に設置する灯器である。一般的な三位灯が用いられるほか、矢印灯のみのもの、特殊筐体を用いるものがある。主にバス専用レーンやバスターミナル前に設置される。 | |||
== 用途 == | |||
=== バス優先用 === | |||
バス専用(優先)通行帯規制を行う通り等に設置される。バス専用灯器を他の信号より早く青信号に変えることでバスの定時性を保つことができる。三重県などで採用されている。交差点での交通規制となるため、公安委員会が設置する灯器の場合が多い。また、このような制御を行う場合、[[バス感知器]]等を用いてバスの接近を感知する場合が多い。 | |||
=== バス離合用 === | |||
細街路等のバス同士の離合が困難な場合に設置される。交互通行用の制御を行うことで、スムーズな離合を行うことができる。岐阜県、神奈川県などで採用されている。バス運行会社の規制となる場合が多いため、バス運行会社が設置する灯器の場合が多い。 | |||
=== バスターミナル用 === | |||
大型のバスターミナル等に設置される。バスの発着や交通整理を行う。私有地である場合が多いため、バス運行会社または施設管理者が設置する灯器の場合が多い。 | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
2025年11月18日 (火) 11:29時点における最新版
バス専用灯器(ばすせんようとうき)とは、主にバスなどの車両が従う信号機である。
概要[編集]
主に路線バスに対し、特殊な交通規制を行う場合や離合の円滑化の為に設置する灯器である。一般的な三位灯が用いられるほか、矢印灯のみのもの、特殊筐体を用いるものがある。主にバス専用レーンやバスターミナル前に設置される。
用途[編集]
バス優先用[編集]
バス専用(優先)通行帯規制を行う通り等に設置される。バス専用灯器を他の信号より早く青信号に変えることでバスの定時性を保つことができる。三重県などで採用されている。交差点での交通規制となるため、公安委員会が設置する灯器の場合が多い。また、このような制御を行う場合、バス感知器等を用いてバスの接近を感知する場合が多い。
バス離合用[編集]
細街路等のバス同士の離合が困難な場合に設置される。交互通行用の制御を行うことで、スムーズな離合を行うことができる。岐阜県、神奈川県などで採用されている。バス運行会社の規制となる場合が多いため、バス運行会社が設置する灯器の場合が多い。
バスターミナル用[編集]
大型のバスターミナル等に設置される。バスの発着や交通整理を行う。私有地である場合が多いため、バス運行会社または施設管理者が設置する灯器の場合が多い。