「日本信号」の版間の差分
ページ作成 |
写真の追加 |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''日本信号'''株式会社(にっぽんしんごう)は、東京都千代田区丸の内1-5-1に本社を置く信号機メーカーである<ref>日本信号株式会社. "会社概要", 日本信号株式会社. n.d., https://www.signal.co.jp/aboutus/overview/, (参照 2025-04-03).</ref>。略称は「日信(にっしん)」、「NS」。 | |||
[[ファイル:日本信号久喜事業所2.jpg|代替文=日本信号久喜事業所の写真。|サムネイル|日本信号久喜事業所の写真。]] | [[ファイル:日本信号久喜事業所2.jpg|代替文=日本信号久喜事業所の写真。|サムネイル|日本信号久喜事業所の写真。]] | ||
[[ファイル:直進矢印付き日信低コスト灯器.JPG|代替文=日本信号が製造している車両用信号機|サムネイル|日本信号が製造している車両用信号機]] | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
1928年12月27日に、鉄道信号の制作会社である三村工場、塩田工場、鉄道信号株式会社の3社が合併し、誕生した<ref>[https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010604731 80年のあゆみ] 30ページ.</ref>。1931年から交通信号機の製造を行っている。 | 1928年12月27日に、鉄道信号の制作会社である三村工場、塩田工場、鉄道信号株式会社の3社が合併し、誕生した<ref>[https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000010604731 80年のあゆみ] 30ページ.</ref>。1931年から交通信号機の製造を行っている。 | ||
== 沿革 == | |||
* 1928年(昭和3年)12月 - 設立 | |||
* 1931年(昭和6年)6月 - 国産交通信号機を製作し、日本橋交差点、呉服橋交差点、桜橋交差点に設置 | |||
* 1949年(昭和24年)5月 - 東京証券取引所に上場 | |||
== 事業領域 == | == 事業領域 == | ||
42行目: | 50行目: | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references /> | <references />{{デフォルトソート:につほんしんこう}} | ||
[[カテゴリ:メーカー]] |