「テンプレート:Infobox signal」の版間の差分
表示
テンプレート作成 |
間にInfoboxを組み込めるように変更 |
||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
| name = Infobox signal | | name = Infobox signal | ||
| | | bodystyle = width: 20em; | ||
| | | titlestyle = font-size:125%; | ||
| | | abovestyle = background-color:#ccf; font-size:150%; padding:0.2em 0; width: 640px; | ||
| | | headerstyle = background-color:#ccf; | ||
| | | title = {{{title|}}} | ||
| above = {{{灯器の名称}}} | |||
| subheader = {{{subheader|}}} | |||
| image = {{{画像|}}} | |||
| caption = {{{画像の説明|}}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| label11 = {{ | | data1 = {{{組み込み1|}}} | ||
| | | data2 = {{{組み込み2|}}} | ||
| | | data3 = {{{組み込み3|}}} | ||
| | |||
| | | label11 = 上位分類 | ||
| | | data11 = {{{上位分類|}}} | ||
| | | data12 = {{{組み込み12|}}} | ||
| | | label13 = 製造期間 | ||
| data13 = {{{製造期間|}}} | |||
| data14 = {{{組み込み14|}}} | |||
| label15 = 採用地域 | |||
| data15 = {{{採用地域|}}} | |||
| data16 = {{{組み込み16|}}} | |||
| label17 = 残存数 | |||
| data17 = {{{残存数|}}} | |||
| data18 = {{{組み込み18|}}} | |||
| label19 = メーカー | |||
| data19 = {{{メーカー|}}} | |||
| data20 = {{{組み込み20|}}} | |||
| label21 = {{{仕様書|}}} | |||
| data21 = {{{仕様書番号|}}} | |||
| data22 = {{{組み込み22|}}} | |||
| label23 = レンズ | |||
| data23 = {{{レンズ|}}} | |||
| data24 = {{{組み込み24|}}} | |||
| label25 = ユニット | |||
| data25 = {{{ユニット|}}} | |||
| data26 = {{{組み込み26|}}} | |||
| label27 = アーム | |||
| data27 = {{{アーム|}}} | |||
| data28 = {{{組み込み28|}}} | |||
| label29 = タイプ | |||
| data29 = {{{タイプ|}}} | |||
| data30 = {{{組み込み30|}}} | |||
| label41 = {{{追加ラベル1|}}} | |||
| data41 = {{{追加データ1|}}} | |||
| label42 = {{{追加ラベル2|}}} | |||
| data42 = {{{追加データ2|}}} | |||
| label43 = {{{追加ラベル3|}}} | |||
| data43 = {{{追加データ3|}}} | |||
| label44 = {{{追加ラベル4|}}} | |||
| data44 = {{{追加データ4|}}} | |||
| label45 = {{{追加ラベル5|}}} | |||
| data45 = {{{追加データ5|}}} | |||
| data52 = {{{組み込み52|}}} | |||
}} | }} | ||
43行目: | 68行目: | ||
"description": "タイトル(Infoboxの上に表示)", | "description": "タイトル(Infoboxの上に表示)", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"deprecated": true | "deprecated": true, | ||
"label": "title" | |||
}, | }, | ||
"灯器の名称": { | "灯器の名称": { | ||
49行目: | 75行目: | ||
"example": "クチバシ", | "example": "クチバシ", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
" | "label": "灯器の名称", | ||
"aliases": [ | |||
"1" | |||
], | |||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"subheader": { | "subheader": { | ||
"description": "サブヘッダー(灯器の説明の下に表示)", | "description": "サブヘッダー(灯器の説明の下に表示)", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "subheader" | |||
}, | }, | ||
"画像": { | "画像": { | ||
"description": "表示させたい画像", | "description": "表示させたい画像", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "画像", | |||
"aliases": [ | |||
"2" | |||
], | |||
"example": "[[ファイル:Kuchibashi.jpg|300px]]" | |||
}, | }, | ||
"画像の説明": { | "画像の説明": { | ||
"description": "画像の説明", | "description": "画像の説明", | ||
"example": "清水橋交差点(神奈川県)に設置されていたクチバシ", | "example": "清水橋交差点(神奈川県)に設置されていたクチバシ", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "画像の説明", | |||
"aliases": [ | |||
"3" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"上位分類": { | "上位分類": { | ||
"description": "上位の分類", | "description": "上位の分類", | ||
"example": "鉄板灯器", | "example": "鉄板灯器", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "上位分類" | |||
}, | }, | ||
"製造期間": { | "製造期間": { | ||
73行目: | 114行目: | ||
"example": "昭和53年末〜昭和56年3月", | "example": "昭和53年末〜昭和56年3月", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "製造期間", | |||
"aliases": [ | |||
"4" | |||
] | |||
}, | }, | ||
"採用地域": { | "採用地域": { | ||
79行目: | 124行目: | ||
"example": "北海道、東京都、神奈川県、奈良県、大阪府など", | "example": "北海道、東京都、神奈川県、奈良県、大阪府など", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "採用地域" | |||
" | |||
}, | }, | ||
"メーカー": { | "メーカー": { | ||
91行目: | 131行目: | ||
"example": "京三製作所", | "example": "京三製作所", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true, | ||
"label": "メーカー", | |||
"aliases": [ | |||
" | "5" | ||
" | ] | ||
}, | }, | ||
"レンズ": { | "レンズ": { | ||
"description": "主に採用されていたレンズ", | "description": "主に採用されていたレンズ", | ||
"example": "スタンレーヤマブキレンズ", | "example": "スタンレーヤマブキレンズ", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "レンズ" | |||
}, | }, | ||
"タイプ": { | "タイプ": { | ||
"description": "灯器をさらに分類したときの型", | "description": "灯器をさらに分類したときの型", | ||
"example": "初期型、中期型、後期型、北海道型、豪雪型", | "example": "初期型、中期型、後期型、北海道型、豪雪型", | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"label": "タイプ" | |||
" | |||
}, | }, | ||
"アーム": { | "アーム": { | ||
"description": "主に採用されていたアーム", | "description": "主に採用されていたアーム", | ||
"example": "通常アーム", | "example": "通常アーム", | ||
"type": "string", | |||
"label": "アーム" | |||
}, | |||
"仕様書": { | |||
"label": "仕様書", | |||
"description": "仕様書名(警交仕規、警管仕など)", | |||
"example": "警交仕規", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"警交仕規", | |||
"警管仕", | |||
"静交規仕", | |||
"静管仕", | |||
"埼警交仕規", | |||
"大警交仕規", | |||
"京警交仕規" | |||
], | |||
"default": "警交仕規", | |||
"autovalue": "警交仕規" | |||
}, | |||
"仕様書番号": { | |||
"label": "仕様書番号", | |||
"description": "準拠する仕様書の番号。", | |||
"example": "[[警交仕規第23号|第23号]]", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"残存数": { | |||
"label": "残存数", | |||
"description": "現在残っている灯器の数", | |||
"example": "北海道、神奈川県、奈良県、大阪府などに少数", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ユニット": { | |||
"description": "主に採用されていたLEDユニット", | |||
"example": "日亜面拡散", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"組み込み1": { | |||
"description": "画像キャプションの下にInfobox組み込み(1〜9)", | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み2": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み3": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み12": { | |||
"description": "項目の間にInfobox組み込み(12〜30)", | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み14": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み16": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み18": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み20": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み22": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み24": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み26": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み28": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"組み込み30": { | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
}, | |||
"追加ラベル1": { | |||
"description": "予備のラベル欄。", | |||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
" | "追加データ1": { | ||
"description": " | "description": "予備のデータ欄。", | ||
"type": "string" | |||
}, | }, | ||
" | "追加ラベル2": { | ||
" | "type": "string" | ||
" | }, | ||
"追加データ2": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加ラベル3": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加データ3": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加ラベル4": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加データ4": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加ラベル5": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"追加データ5": { | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"組み込み52": { | |||
"description": "最下部にInfobox組み込み", | |||
"type": "wiki-template-name" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"description": "灯器の情報を記載するためのテンプレートです。", | "description": "灯器の情報を記載するためのテンプレートです。", | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"灯器の名称", | "灯器の名称", | ||
"subheader", | "subheader", | ||
136行目: | 277行目: | ||
"製造期間", | "製造期間", | ||
"採用地域", | "採用地域", | ||
" | "残存数", | ||
"メーカー", | "メーカー", | ||
" | "仕様書", | ||
"仕様書番号", | |||
"レンズ", | "レンズ", | ||
"ユニット", | |||
"アーム", | "アーム", | ||
"タイプ", | "タイプ", | ||
" | "追加ラベル1", | ||
" | "追加データ1", | ||
" | "追加ラベル2", | ||
" | "追加データ2", | ||
" | "追加ラベル3", | ||
" | "追加データ3", | ||
" | "追加ラベル4", | ||
" | "追加データ4", | ||
"追加ラベル5", | |||
"追加データ5", | |||
"title", | |||
"組み込み1", | |||
"組み込み2", | |||
"組み込み3", | |||
"組み込み12", | |||
"組み込み14", | |||
"組み込み16", | |||
"組み込み18", | |||
"組み込み20", | |||
"組み込み22", | |||
"組み込み24", | |||
"組み込み26", | |||
"組み込み28", | |||
"組み込み30", | |||
"組み込み52" | |||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025年1月31日 (金) 19:30時点における最新版
{{{灯器の名称}}} |
---|
灯器の情報を記載するためのテンプレートです。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
灯器の名称 | 灯器の名称 1 | 灯器の名称
| 文字列 | 必須 |
subheader | subheader | サブヘッダー(灯器の説明の下に表示) | 文字列 | 省略可能 |
画像 | 画像 2 | 表示させたい画像
| 文字列 | 省略可能 |
画像の説明 | 画像の説明 3 | 画像の説明
| 文字列 | 省略可能 |
上位分類 | 上位分類 | 上位の分類
| 文字列 | 省略可能 |
製造期間 | 製造期間 4 | 灯器が製造されていた期間。西暦か和暦かは基本的に銘板の表記に準ずる。
| 文字列 | 推奨 |
採用地域 | 採用地域 | 灯器が設置されていた主な地域。すでに絶滅した地域も含む。
| 文字列 | 推奨 |
残存数 | 残存数 | 現在残っている灯器の数
| 文字列 | 推奨 |
メーカー | メーカー 5 | 灯器を製造していたメーカー
| 文字列 | 推奨 |
仕様書 | 仕様書 | 仕様書名(警交仕規、警管仕など)
| 文字列 | 省略可能 |
仕様書番号 | 仕様書番号 | 準拠する仕様書の番号。
| 文字列 | 省略可能 |
レンズ | レンズ | 主に採用されていたレンズ
| 文字列 | 省略可能 |
ユニット | ユニット | 主に採用されていたLEDユニット
| 文字列 | 省略可能 |
アーム | アーム | 主に採用されていたアーム
| 文字列 | 省略可能 |
タイプ | タイプ | 灯器をさらに分類したときの型
| 文字列 | 省略可能 |
追加ラベル1 | 追加ラベル1 | 予備のラベル欄。 | 文字列 | 省略可能 |
追加データ1 | 追加データ1 | 予備のデータ欄。 | 文字列 | 省略可能 |
追加ラベル2 | 追加ラベル2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加データ2 | 追加データ2 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加ラベル3 | 追加ラベル3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加データ3 | 追加データ3 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加ラベル4 | 追加ラベル4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加データ4 | 追加データ4 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加ラベル5 | 追加ラベル5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
追加データ5 | 追加データ5 | 説明なし | 文字列 | 省略可能 |
title | title | タイトル(Infoboxの上に表示) | 文字列 | 非推奨 |
組み込み1 | 組み込み1 | 画像キャプションの下にInfobox組み込み(1〜9) | テンプレート | 省略可能 |
組み込み2 | 組み込み2 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み3 | 組み込み3 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み12 | 組み込み12 | 項目の間にInfobox組み込み(12〜30) | テンプレート | 省略可能 |
組み込み14 | 組み込み14 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み16 | 組み込み16 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み18 | 組み込み18 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み20 | 組み込み20 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み22 | 組み込み22 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み24 | 組み込み24 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み26 | 組み込み26 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み28 | 組み込み28 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み30 | 組み込み30 | 説明なし | テンプレート | 省略可能 |
組み込み52 | 組み込み52 | 最下部にInfobox組み込み | テンプレート | 省略可能 |