「警管仕」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 警管仕一覧追加 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) →警管仕一覧: リンクを追加 |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
== 警管仕一覧 == | == 警管仕一覧 == | ||
警視庁の設置する機器は銘板を筐体内に設置する場合が多く、判明していないものが多い。また、以下の情報は必ずしも正式名称ではない点に留意する必要がある。 | |||
* 警管仕第1号 | * 警管仕第1号<ref name=":0" /> 空間伝播式光通信器/空間伝播式双方向光通信器 | ||
* 警管仕第2号<ref>X,@cider_traffic,https://x.com/cider_traffic/status/ | * 警管仕第2号<ref name=":0">X,@cider_traffic,https://x.com/cider_traffic/status/1890022537213730904<nowiki/>,2025-02-19参照</ref> 歩行者感応式音声付押ボタン装置 | ||
* 警管仕第3号<ref>ジェットカー,[https://ameblo.jp/jetcaaaar/entry-12234022322.html 東京探索~古灯器から注目されにくい珍品まで~①~|ジェットカーのブログ],2025/1/14参照</ref> 歩行者用待時間表示装置 | * 警管仕第3号<ref>ジェットカー,[https://ameblo.jp/jetcaaaar/entry-12234022322.html 東京探索~古灯器から注目されにくい珍品まで~①~|ジェットカーのブログ],2025/1/14参照</ref> 歩行者用待時間表示装置 | ||
* 警管仕第4号<ref>宮内真人,[https://core.ac.uk/download/147423092.pdf 新型道路交通信号灯器の設計と光学特性に関する研究],2025/1/14参照</ref> 疑似点灯防止型ランプユニット | * 警管仕第4号<ref>宮内真人,[https://core.ac.uk/download/147423092.pdf 新型道路交通信号灯器の設計と光学特性に関する研究],2025/1/14参照</ref> [[渦巻レンズ|疑似点灯防止型ランプユニット]] | ||
* 警管仕第5号 | * 警管仕第5号 | ||
* 警管仕第6号 | * 警管仕第6号 | ||
* 警管仕第7号 | * 警管仕第7号<ref name=":0" /> 自動起動式発動発電機 | ||
* 警管仕第8号 | * 警管仕第8号 | ||
* 警管仕第9号 | * 警管仕第9号 | ||
21行目: | 21行目: | ||
* 警管仕第13号 | * 警管仕第13号 | ||
* 警管仕第14号 | * 警管仕第14号 | ||
* 警管仕第15号 | * 警管仕第15号<ref name=":0" /> 超音波式車両感知器(リコール制御用) | ||
* 警管仕第16号 | * 警管仕第16号 | ||
* 警管仕第17号 | * 警管仕第17号 | ||
29行目: | 29行目: | ||
* 警管仕第21号 | * 警管仕第21号 | ||
* 警管仕第22号 U形車両用交通信号灯器(LED) | * 警管仕第22号 U形車両用交通信号灯器(LED) | ||
* 警管仕第23号 | * 警管仕第23号<ref name=":0" /> 押ボタン箱(音響/高齢者等感応) | ||
* 警管仕第24号 | * 警管仕第24号 | ||
* 警管仕第25号 | * 警管仕第25号<ref name=":0" /> U形歩行者用交通信号灯器(LED)/U形歩行者用交通信号灯器(感応用) | ||
* 警管仕第26号 | * 警管仕第26号 | ||
* 警管仕第27号 | * 警管仕第27号 | ||
* 警管仕第28号 | * 警管仕第28号 | ||
* 警管仕第29号 | * 警管仕第29号<ref name=":0" /> UC-S形交通信号制御機 ※定周期/集中 | ||
* 警管仕第30号 | * 警管仕第30号 | ||
* 警管仕第31号<ref>X,@toukun_021009_j,https://x.com/toukun_021009_j/status/1700458352848015672?s=61<nowiki/>,2025-01-23参照</ref> 歩行者用画像感知(音声警告機能付) | * 警管仕第31号<ref>X,@toukun_021009_j,https://x.com/toukun_021009_j/status/1700458352848015672?s=61<nowiki/>,2025-01-23参照</ref> 歩行者用画像感知(音声警告機能付) | ||
48行目: | 48行目: | ||
* 警管仕第40号 | * 警管仕第40号 | ||
* 警管仕第41号 | * 警管仕第41号 | ||
* 警管仕第42号 歩行者用タッチ式スイッチ | * [[警管仕第42号|警管仕第42号 歩行者用タッチ式スイッチ]] | ||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
<references />{{デフォルトソート:けいかんし}} | <references />{{デフォルトソート:けいかんし}} | ||
[[カテゴリ:警交仕規]] | [[カテゴリ:警交仕規]] | ||
[[カテゴリ:警管仕| ]] |
2025年3月23日 (日) 23:30時点における最新版
警管仕(けいかんし)とは、警交仕規のうち警視庁管内(東京都)にて別途定められている仕様のことである。
概要[編集 | ソースを編集]
この章の加筆を求めています。 |
通常、警察庁により発布される警交仕規に準拠した交通機器を設置することになっているが、警視庁はそれとは別に独自の仕様を定めている。
警管仕一覧[編集 | ソースを編集]
警視庁の設置する機器は銘板を筐体内に設置する場合が多く、判明していないものが多い。また、以下の情報は必ずしも正式名称ではない点に留意する必要がある。
- 警管仕第1号[1] 空間伝播式光通信器/空間伝播式双方向光通信器
- 警管仕第2号[1] 歩行者感応式音声付押ボタン装置
- 警管仕第3号[2] 歩行者用待時間表示装置
- 警管仕第4号[3] 疑似点灯防止型ランプユニット
- 警管仕第5号
- 警管仕第6号
- 警管仕第7号[1] 自動起動式発動発電機
- 警管仕第8号
- 警管仕第9号
- 警管仕第10号
- 警管仕第11号
- 警管仕第12号
- 警管仕第13号
- 警管仕第14号
- 警管仕第15号[1] 超音波式車両感知器(リコール制御用)
- 警管仕第16号
- 警管仕第17号
- 警管仕第18号
- 警管仕第19号
- 警管仕第20号
- 警管仕第21号
- 警管仕第22号 U形車両用交通信号灯器(LED)
- 警管仕第23号[1] 押ボタン箱(音響/高齢者等感応)
- 警管仕第24号
- 警管仕第25号[1] U形歩行者用交通信号灯器(LED)/U形歩行者用交通信号灯器(感応用)
- 警管仕第26号
- 警管仕第27号
- 警管仕第28号
- 警管仕第29号[1] UC-S形交通信号制御機 ※定周期/集中
- 警管仕第30号
- 警管仕第31号[4] 歩行者用画像感知(音声警告機能付)
- 警管仕第32号
- 警管仕第33号
- 警管仕第34号
- 警管仕第35号
- 警管仕第36号 マルチパターン式交通情報板
- 警管仕第37号
- 警管仕第38号
- 警管仕第39号
- 警管仕第40号
- 警管仕第41号
- 警管仕第42号 歩行者用タッチ式スイッチ
参考文献[編集 | ソースを編集]
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 X,@cider_traffic,https://x.com/cider_traffic/status/1890022537213730904,2025-02-19参照
- ↑ ジェットカー,東京探索~古灯器から注目されにくい珍品まで~①~|ジェットカーのブログ,2025/1/14参照
- ↑ 宮内真人,新型道路交通信号灯器の設計と光学特性に関する研究,2025/1/14参照
- ↑ X,@toukun_021009_j,https://x.com/toukun_021009_j/status/1700458352848015672?s=61,2025-01-23参照