「RUH-5」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 情報の追加 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
RUH- | RUH-5とは、アシダ音響が製造するレフレックスホーン型スピーカである。音響式視覚障害者用交通信号付加装置のスピーカとして多用される。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
音響式視覚障害者用交通信号付加装置では筐体とスピーカが必要である。 RUH-5はこの目的で最もよく用いられるスピーカである。 | |||
直径130mm、インピーダンス8Ω、感度100dB、周波数600~6000Hz、入力電力5W<ref>アシダ音響株式会社,アシダ音響のスピーカー, | |||
https://www.ashida.co.jp/jp/products/reflexhorns.html | https://www.ashida.co.jp/jp/products/reflexhorns.html | ||
,2024-02-28参照</ref> | ,2024-02-28参照</ref>に対応したダイナミックスピーカであり、信号以外にもアナウンス用スピーカー等業務用用途で広く用いられる。 | ||
多くの物は黄色塗装がされているが、景観保護色のものも設置されている。 | 多くの物は黄色塗装がされているが、景観保護色のものも設置されている。 | ||
昭和44(1969)年に音響信号用として開発され、信号用のほか無線機、サイレン、駅の非常ボタン用等の用途にも使用されている<ref>おおさき今昔物語 その24,「音響」の戦後復興を担い日本製スピーカーブランドの歴史を紡いだ「アシダボックス」,https://ohsaki-area.or.jp/assets/pdf/guide/konjaku/konjaku-24.pdf<nowiki/>,2026-0302参照</ref>。 | |||
== 備考 == | |||
音響式視覚障害者用交通信号付加装置のスピーカとして、稀に同社製の[[RUS-5]]が使用されることがある。スペックはほ同等である。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{デフォルトソート:あーるゆーえいちご}} | {{デフォルトソート:あーるゆーえいちご}} | ||
[[カテゴリ:音響装置]] | [[カテゴリ:音響装置]] | ||
2026年3月2日 (月) 13:21時点における最新版
RUH-5とは、アシダ音響が製造するレフレックスホーン型スピーカである。音響式視覚障害者用交通信号付加装置のスピーカとして多用される。
概要[編集]
音響式視覚障害者用交通信号付加装置では筐体とスピーカが必要である。 RUH-5はこの目的で最もよく用いられるスピーカである。
直径130mm、インピーダンス8Ω、感度100dB、周波数600~6000Hz、入力電力5W[1]に対応したダイナミックスピーカであり、信号以外にもアナウンス用スピーカー等業務用用途で広く用いられる。
多くの物は黄色塗装がされているが、景観保護色のものも設置されている。
昭和44(1969)年に音響信号用として開発され、信号用のほか無線機、サイレン、駅の非常ボタン用等の用途にも使用されている[2]。
備考[編集]
音響式視覚障害者用交通信号付加装置のスピーカとして、稀に同社製のRUS-5が使用されることがある。スペックはほ同等である。
参考文献[編集]
- ↑ アシダ音響株式会社,アシダ音響のスピーカー, https://www.ashida.co.jp/jp/products/reflexhorns.html ,2024-02-28参照
- ↑ おおさき今昔物語 その24,「音響」の戦後復興を担い日本製スピーカーブランドの歴史を紡いだ「アシダボックス」,https://ohsaki-area.or.jp/assets/pdf/guide/konjaku/konjaku-24.pdf,2026-0302参照