「警交仕規第1026号」の版間の差分
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の執筆 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 構成の調整 |
||
| (2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
隣接交差点の連動や、感知器の接点情報を無線で伝送するために用いる装置である。回線使用料がかからず、ケーブル敷設の手間がかからないため様々な用途で多用される。 | |||
== 種類 == | |||
[[ファイル:端末区間用無線伝送装置.jpg|サムネイル|端末区間用無線伝送装置(電波式)]] | |||
== | |||
=== 電波式 === | === 電波式 === | ||
電波を用いて無線伝送を行う装置である。筐体とアンテナで構成されるものが一般的であるが、[[交通信号制御機|制御機]]や[[光ビーコン]] | 電波を用いて無線伝送を行う装置である。筐体とアンテナで構成されるものが一般的であるが、[[交通信号制御機|制御機]]や[[光ビーコン]]に無線伝送機能を内蔵したものもある。アンテナは指向型、無指向型があり、用途や必要な通信路の数により使い分けられる。アンテナは普通高所に設置し、専用アームか車灯・感知器アームに設置される。 | ||
周波数922.4~928.0Mhz、出力20mW<ref name=":0">オムロンソーシアルソリューションズ株式会社,交通信号制御機・通信機器,道路交通ソリューション総合カタログ,端末区間用無線伝送装置,https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/transportation/img/traffic/traffic_07-2.pdf<nowiki/>,2024-01-11参照</ref>以下の特定省電力無線を使用する。電波通信距離は直線300~500m(見通し距離)<ref name=":0" />であり、これ以上の距離で通信が必要な場合は中継機を設置する。 | |||
=== 光学式 === | === 光学式 === | ||
光を用いて無線伝送を行う装置である。筐体はなく送受信ヘッドのみで構成される。 | [[ファイル:端末区間用無線伝送装置(光学式ヘッド).jpg|サムネイル|端末区間用無線伝送装置(光学式)]]光を用いて無線伝送を行う装置である。筐体はなく送受信ヘッドのみで構成される。 | ||
光学式無線伝送装置は[[コイト電工]]製のみが確認されている。 | 光学式無線伝送装置は[[コイト電工]]製のみが確認されている。 | ||
== 用途 == | |||
=== 隣接交差点の連動 === | |||
系統・集中制御等において交差点間の連動では、回線・有線・無線が用いられる。 | |||
回線連動は電話回線または光回線を用いるものであり、交差点間のケーブル敷設は不要であるが回線使用料が発生する。また、光回線終端装置などの回線機器の設置が必要である。 | |||
有線連動は交差点の[[交通信号制御機|制御機]]間をケーブルで接続するものであり、回線使用量はかからないが新たにケーブルを敷設する必要がある。 | |||
無線連動の場合、回線使用量がかからない上ケーブル敷設が不要である。このことから、交差点間が近い場合などは無線伝送装置を用いた連動制御が行われる場合がある。また、中継機能を用いることで3交差点以上を連動させることもできる。 | |||
=== 車両感知器の情報伝送 === | |||
車両感知器の接点情報を交差点の制御機に送信する用途で用いられる。特に交通量計測用など交差点から離れた位置に設置する用途で多用される。 | |||
== 参考文献 == | |||
<references />{{デフォルトソート:1026}} | |||
[[カテゴリ:警交仕規]] | |||
2025年12月10日 (水) 22:54時点における最新版
警交仕規第1026号(端末区間用無線伝送装置)は交差点間の通信や感知器情報の送受信等を無線で行う装置である。
概要[編集]
隣接交差点の連動や、感知器の接点情報を無線で伝送するために用いる装置である。回線使用料がかからず、ケーブル敷設の手間がかからないため様々な用途で多用される。
種類[編集]

電波式[編集]
電波を用いて無線伝送を行う装置である。筐体とアンテナで構成されるものが一般的であるが、制御機や光ビーコンに無線伝送機能を内蔵したものもある。アンテナは指向型、無指向型があり、用途や必要な通信路の数により使い分けられる。アンテナは普通高所に設置し、専用アームか車灯・感知器アームに設置される。
周波数922.4~928.0Mhz、出力20mW[1]以下の特定省電力無線を使用する。電波通信距離は直線300~500m(見通し距離)[1]であり、これ以上の距離で通信が必要な場合は中継機を設置する。
光学式[編集]

光を用いて無線伝送を行う装置である。筐体はなく送受信ヘッドのみで構成される。
光学式無線伝送装置はコイト電工製のみが確認されている。
用途[編集]
隣接交差点の連動[編集]
系統・集中制御等において交差点間の連動では、回線・有線・無線が用いられる。
回線連動は電話回線または光回線を用いるものであり、交差点間のケーブル敷設は不要であるが回線使用料が発生する。また、光回線終端装置などの回線機器の設置が必要である。
有線連動は交差点の制御機間をケーブルで接続するものであり、回線使用量はかからないが新たにケーブルを敷設する必要がある。
無線連動の場合、回線使用量がかからない上ケーブル敷設が不要である。このことから、交差点間が近い場合などは無線伝送装置を用いた連動制御が行われる場合がある。また、中継機能を用いることで3交差点以上を連動させることもできる。
車両感知器の情報伝送[編集]
車両感知器の接点情報を交差点の制御機に送信する用途で用いられる。特に交通量計測用など交差点から離れた位置に設置する用途で多用される。
参考文献[編集]
- ↑ 1.0 1.1 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社,交通信号制御機・通信機器,道路交通ソリューション総合カタログ,端末区間用無線伝送装置,https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/transportation/img/traffic/traffic_07-2.pdf,2024-01-11参照