「信号電材アルミ分割型」の版間の差分
記事を作成 |
画像追加 |
||
(他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''信号電材アルミ分割型'''(しんごうでんざいあるみぶんかつがた)とは、[[信号電材]]が製造していたアルミ製の分割型灯器である。{{Infobox signal|灯器の名称=信号電材アルミ分割型|画像=|画像の説明=|製造期間=昭和61~平成11年|採用地域= | '''信号電材アルミ分割型'''(しんごうでんざいあるみぶんかつがた)とは、[[信号電材]]が製造していたアルミ製の分割型灯器である。'''電材セパ'''とも呼ばれる。{{Infobox signal|灯器の名称=信号電材アルミ分割型|画像=[[ファイル:電材セパ.JPG|300px]]|画像の説明=山形県鶴岡市に設置されているもの。多眼レンズを装着している。|製造期間=昭和61~平成11年|採用地域=ほぼ全国(ただし、場所によっては全く採用されていない)|残存数=九州地方、中国地方などに多数、茨城県や京都府などに少数|メーカー=[[信号電材]]|仕様書=警交仕規|仕様書番号=[[警交仕規第23号|第23号]]、|レンズ=[[多眼レンズ]]、[[網目レンズ]]、[[ブツブツレンズ]]}} | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
11行目: | 11行目: | ||
レンズ周りが[[出目]]になっているものと[[薄目]]になっているものがあり、出目は信号電材銘板または多眼レンズを嵌めた灯器で採用され、薄目はOEM銘板の灯器で採用されている。 | レンズ周りが[[出目]]になっているものと[[薄目]]になっているものがあり、出目は信号電材銘板または多眼レンズを嵌めた灯器で採用され、薄目はOEM銘板の灯器で採用されている。 | ||
== 庇の形状 == | |||
信号電材の分割型灯器の庇は、世代により取り付け部などの庇の形状が異なる。 | |||
=== #庇 === | |||
昭和末期から平成5年までの灯器で採用されている。庇が上左右で2箇所ずつ計6箇所で固定されている。このタイプの庇で信号電材銘板または多眼レンズを嵌めた灯器は珍しい。 | |||
=== +庇 === | |||
平成5年から平成7年までの灯器で採用されている。庇が上左右で1箇所ずつ計3箇所で固定されている。このタイプの庇から信号電材銘板の灯器や多眼レンズを嵌めた灯器が普及していった。 | |||
=== ×庇 === | |||
平成8年以降の灯器で採用されている。庇が斜め4方向の計4箇所で固定されている。 | |||
すでに各社アルミ灯器を自社製造していたため、信号電材銘板のものが多く、OEM灯器は少ない。 | |||
== OEM灯器 == | == OEM灯器 == |
2025年10月15日 (水) 22:17時点における最新版
信号電材アルミ分割型(しんごうでんざいあるみぶんかつがた)とは、信号電材が製造していたアルミ製の分割型灯器である。電材セパとも呼ばれる。
信号電材アルミ分割型 | |
---|---|
山形県鶴岡市に設置されているもの。多眼レンズを装着している。 | |
製造期間 | 昭和61~平成11年 |
採用地域 | ほぼ全国(ただし、場所によっては全く採用されていない) |
残存数 | 九州地方、中国地方などに多数、茨城県や京都府などに少数 |
メーカー | 信号電材 |
警交仕規 | 第23号、 |
レンズ | 多眼レンズ、網目レンズ、ブツブツレンズ |
概要[編集]
信号電材が製造していたアルミ灯器。灯器の上部と下部に突起のようなものがついており、トゲトゲした見た目になっているのが特徴。昭和末期から製造されていたが、平成3年頃まではすべて他社の銘板となっており、信号電材銘板のものは平成4年頃から設置されていた。
九州などでは、昭和末期頃から鉄板灯器に代わる形で電材アルミ分割型灯器を採用していた。 昭和61年にプロトタイプが宮崎県や鹿児島県などに設置されていたが、現在は老朽化などにより更新され、残存数はごくわずかとなっている。その後、昭和62年から量産型が九州を中心に設置された。
レンズは基本的に電材多眼レンズだが、OEM灯器に関しては網目レンズやブツブツレンズが嵌められている。 また、多眼レンズが開発される前の西陽対策レンズとして、渦巻レンズを嵌めたものが長崎県、ブロンズレンズを嵌めたものが広島県に設置されていた。
レンズ周りが出目になっているものと薄目になっているものがあり、出目は信号電材銘板または多眼レンズを嵌めた灯器で採用され、薄目はOEM銘板の灯器で採用されている。
庇の形状[編集]
信号電材の分割型灯器の庇は、世代により取り付け部などの庇の形状が異なる。
#庇[編集]
昭和末期から平成5年までの灯器で採用されている。庇が上左右で2箇所ずつ計6箇所で固定されている。このタイプの庇で信号電材銘板または多眼レンズを嵌めた灯器は珍しい。
+庇[編集]
平成5年から平成7年までの灯器で採用されている。庇が上左右で1箇所ずつ計3箇所で固定されている。このタイプの庇から信号電材銘板の灯器や多眼レンズを嵌めた灯器が普及していった。
×庇[編集]
平成8年以降の灯器で採用されている。庇が斜め4方向の計4箇所で固定されている。 すでに各社アルミ灯器を自社製造していたため、信号電材銘板のものが多く、OEM灯器は少ない。
OEM灯器[編集]
詳しくは電材もどきを参照。