「テンプレート:Boxmenu grid」の版間の差分
表示
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
16行目: | 16行目: | ||
"params": { | "params": { | ||
"Boxmenu": { | "Boxmenu": { | ||
"description": " | "description": "並べたい全てのBoxmenu要素を{{Boxmenu|...}}の形式で入力してください。", | ||
"example": "{{Boxmenu|画像=疑似点灯例.JPG|ヘッダー=[[:カテゴリ:灯器|灯器]]|説明=信号灯器に関するカテゴリです。}} {{Boxmenu...", | "example": "{{Boxmenu|画像=疑似点灯例.JPG|ヘッダー=[[:カテゴリ:灯器|灯器]]|説明=信号灯器に関するカテゴリです。}} {{Boxmenu|...}}", | ||
"type": " | "type": "content", | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
"1" | "1" | ||
28行目: | 28行目: | ||
], | ], | ||
"description": "列の数だけスペース区切りで\"fr1\"を並べる(デスクトップ版のみ適用)。省略時は3列", | "description": "列の数だけスペース区切りで\"fr1\"を並べる(デスクトップ版のみ適用)。省略時は3列", | ||
"example": " | "example": "1fr 1fr 1fr", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
}, | }, | ||
36行目: | 36行目: | ||
], | ], | ||
"description": "列の数だけスペース区切りで\"fr1\"を並べる(モバイル版のみ適用)。省略時は2列", | "description": "列の数だけスペース区切りで\"fr1\"を並べる(モバイル版のみ適用)。省略時は2列", | ||
"example": " | "example": "1fr 1fr", | ||
"type": "string" | "type": "string" | ||
} | } |
2025年9月6日 (土) 15:37時点における最新版
Boxmenuをグリッドレイアウトで並べるテンプレート
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
Boxmenu | Boxmenu 1 | 並べたい全てのBoxmenu要素を{{Boxmenu|...}}の形式で入力してください。
| 内容 | 省略可能 |
Desktop-columns | Desktop-columns 2 | 列の数だけスペース区切りで"fr1"を並べる(デスクトップ版のみ適用)。省略時は3列
| 文字列 | 省略可能 |
Mobile-columns | Mobile-columns 3 | 列の数だけスペース区切りで"fr1"を並べる(モバイル版のみ適用)。省略時は2列
| 文字列 | 省略可能 |