「Nシステム」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 記事の作成 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
幹線国道・主要地方道等の主要道路を中心に設置し、通行する全ての自動車(二輪を除く)のナンバープレートを自動的に読み取り保存する。この情報を用い、轢き逃げ等の交通犯罪や重要事件の捜査、車検切れ車両の調査等に用いる<ref>TOYO TIRES,ON THE ROAD,Nシステムの役割とは?オービスとの違いも解説!, | 幹線国道・主要地方道等の主要道路を中心に設置し、通行する全ての自動車(二輪を除く)のナンバープレートを自動的に読み取り保存する。この情報を用い、轢き逃げ等の交通犯罪や重要事件の捜査、車検切れ車両の調査等に用いる<ref>TOYO TIRES,ON THE ROAD,Nシステムの役割とは?オービスとの違いも解説!,https://ontheroad.toyotires.jp/howto/13876/<nowiki/>,2025-03-30参照</ref>。 | ||
ほとんどの場合柱上に設置する常設式であり、専用柱(多くの場合は鋼管柱)のほか[[信号柱]]などに共架する場合がある。 | |||
自動速度取締装置(オービス)と外観が似ている場合があるが、速度の取締を行うことはできない。また、信号柱に共架される場合があり車両感知器と似ているが、Nシステムは交通管制システムに接続されるものではなく基本的に信号機と関係がない。よって、読み取った情報を交通量情報として用いることはない。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
{{デフォルトソート:えぬしすてむ}} | {{デフォルトソート:えぬしすてむ}} | ||
[[カテゴリ:周辺物]] | [[カテゴリ:周辺物]] |
2025年4月4日 (金) 18:48時点における最新版
Nシステムとは、道路を通行する車両のナンバープレート等を自動で読み取り保存する装置である。主に交通犯罪等の追跡等に使用する。
概要[編集 | ソースを編集]
幹線国道・主要地方道等の主要道路を中心に設置し、通行する全ての自動車(二輪を除く)のナンバープレートを自動的に読み取り保存する。この情報を用い、轢き逃げ等の交通犯罪や重要事件の捜査、車検切れ車両の調査等に用いる[1]。
ほとんどの場合柱上に設置する常設式であり、専用柱(多くの場合は鋼管柱)のほか信号柱などに共架する場合がある。
自動速度取締装置(オービス)と外観が似ている場合があるが、速度の取締を行うことはできない。また、信号柱に共架される場合があり車両感知器と似ているが、Nシステムは交通管制システムに接続されるものではなく基本的に信号機と関係がない。よって、読み取った情報を交通量情報として用いることはない。
参考文献[編集 | ソースを編集]
- ↑ TOYO TIRES,ON THE ROAD,Nシステムの役割とは?オービスとの違いも解説!,https://ontheroad.toyotires.jp/howto/13876/,2025-03-30参照