「コイトK2ユニット」の版間の差分
表示
新規作成 |
編集の要約なし |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
== 分類 == | == 分類 == | ||
=== 10・9・9配列 === | === 前期型(10・9・9配列) === | ||
青が10周、黄・赤が9周となっているタイプ。2003〜2006年に製造された小糸製の[[LED式|LED]]灯器で見られる。 | 青が10周、黄・赤が9周となっているタイプ。2003〜2006年に製造された小糸製の[[LED式|LED]]灯器で見られる。 | ||
=== 9・9・9配列 === | === 中期型(9・9・9配列) === | ||
青・黄・赤すべてが9周となっているタイプ。黄・赤の素子配列も10・9・9配列に比べ、若干放射状になっている。2006〜2011年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。 | 青・黄・赤すべてが9周となっているタイプ。黄・赤の素子配列も10・9・9配列に比べ、若干放射状になっている。2006〜2011年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。 | ||
=== 8・8・8配列 === | === 後期型(8・8・8配列) === | ||
青・黄・赤すべてが8周となっているタイプ。10・9・9配列の黄・赤の配列にやや似た配列となった。2011〜2013年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。 | 青・黄・赤すべてが8周となっているタイプ。10・9・9配列の黄・赤の配列にやや似た配列となった。2011〜2013年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。 | ||
== 関連項目 == | |||
* [[コイトK型ユニット]] | |||
{{デフォルトソート:こいとけえつうゆにつと}} | {{デフォルトソート:こいとけえつうゆにつと}} | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:LEDユニット]] | ||
2026年8月31日 (月) 20:16時点における最新版
コイトK2ユニットとは、コイト電工が製造していたLEDユニットの一つ。
分類[編集]
前期型(10・9・9配列)[編集]
青が10周、黄・赤が9周となっているタイプ。2003〜2006年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。
中期型(9・9・9配列)[編集]
青・黄・赤すべてが9周となっているタイプ。黄・赤の素子配列も10・9・9配列に比べ、若干放射状になっている。2006〜2011年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。
後期型(8・8・8配列)[編集]
青・黄・赤すべてが8周となっているタイプ。10・9・9配列の黄・赤の配列にやや似た配列となった。2011〜2013年に製造された小糸製のLED灯器で見られる。