「テンプレート:Boxmenu」の版間の差分
表示
画像リンク先の追加 |
説明文をフレンドリー化 |
||
(他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
border: solid 2px #808080; | border: solid 2px #808080; | ||
background-color: #f0f0ff; | background-color: #f0f0ff; | ||
"><div class="img-width-100">{{#if: {{{画像|}}} | | "><div class="img-width-100">{{#if: {{{画像|}}} | {{{画像}}} }}</div><p><big><b>{{{ヘッダー|}}}</b></big><br>{{{説明|}}}</p></div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
11行目: | 11行目: | ||
"params": { | "params": { | ||
"画像": { | "画像": { | ||
"description": " | "description": "上部に表示する画像があれば入力します。ない場合はnoImageにするべきです。", | ||
"example": "疑似点灯例.JPG", | "example": "[[ファイル:疑似点灯例.JPG|link=:カテゴリ:灯器]]", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"aliases": [ | "aliases": [ | ||
"1" | "1" | ||
] | ] | ||
}, | }, | ||
"ヘッダー": { | "ヘッダー": { | ||
"description": " | "description": "タイトルヘッダーを入力します。説明の上部に太字+やや大きめの字で表示されます。省略可能です。", | ||
"example": "[[:カテゴリ:灯器|灯器]]", | "example": "[[:カテゴリ:灯器|灯器]]", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
35行目: | 27行目: | ||
}, | }, | ||
"説明": { | "説明": { | ||
"description": " | "description": "この要素の説明文を記載します。省略可能です。", | ||
"example": "信号灯器に関するカテゴリです。", | "example": "信号灯器に関するカテゴリです。", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
45行目: | 37行目: | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"画像", | "画像", | ||
"ヘッダー", | "ヘッダー", | ||
"説明" | "説明" | ||
] | ], | ||
"description": "Boxmenu gridの子要素として使用するテンプレートです。ここで指定した要素がグリッドレイアウトとして整列され、表示されます。" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
2025年9月6日 (土) 16:31時点における最新版
Boxmenu gridの子要素として使用するテンプレートです。ここで指定した要素がグリッドレイアウトとして整列され、表示されます。
パラメーター | 説明 | 型 | 状態 | |
---|---|---|---|---|
画像 | 画像 1 | 上部に表示する画像があれば入力します。ない場合はnoImageにするべきです。
| 文字列 | 省略可能 |
ヘッダー | ヘッダー 2 | タイトルヘッダーを入力します。説明の上部に太字+やや大きめの字で表示されます。省略可能です。
| 文字列 | 省略可能 |
説明 | 説明 3 | この要素の説明文を記載します。省略可能です。
| 文字列 | 省略可能 |