「U形伝送方式」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[集中制御]] | [[集中制御]]を行う交差点では、交通信号制御機と交通管制センターが回線で接続されている。この回線によって交通管制センターから各階梯の情報が伝送される。U形伝送方式はU形以降使用される伝送方式(デジタル非対応)である。全国の通信回線7万回線のうち約半数がU形伝送方式およびUD形伝送方式である。<ref name=":0">公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf<nowiki/>,2025-04-12参照</ref> | ||
== 特徴 == | == 特徴 == | ||
=== データ送信方式 === | === データ送信方式 === | ||
交通管制センターは2.5分/5分毎に中央装置で制御パラメータ(サイクル・スプリット・オフセット)又は各ステップの秒数テーブルや基準時刻を送信する。[[M形伝送方式]]と異なり一度にまとまったデータを送信するため、データの送信回数が少ない。 | |||
=== 使用回線・速度 === | === 使用回線・速度 === | ||
18行目: | 18行目: | ||
デジタル回線化を行う場合は、インターフェースを介して[[集約回線無線通信装置]]・光回線終端装置等に接続する。 | デジタル回線化を行う場合は、インターフェースを介して[[集約回線無線通信装置]]・光回線終端装置等に接続する。 | ||
=== | === 準拠規格 === | ||
U形インターフェース規格「版2」<ref name=":0" /> | U形インターフェース規格「版2」<ref name=":0" /> | ||
2025年4月12日 (土) 20:55時点における最新版
U形伝送方式(ゆーがたでんそうほうしき)とは、交通管制センターと交通信号制御機間の伝送方式の一種である。
概要[編集 | ソースを編集]
集中制御を行う交差点では、交通信号制御機と交通管制センターが回線で接続されている。この回線によって交通管制センターから各階梯の情報が伝送される。U形伝送方式はU形以降使用される伝送方式(デジタル非対応)である。全国の通信回線7万回線のうち約半数がU形伝送方式およびUD形伝送方式である。[1]
特徴[編集 | ソースを編集]
データ送信方式[編集 | ソースを編集]
交通管制センターは2.5分/5分毎に中央装置で制御パラメータ(サイクル・スプリット・オフセット)又は各ステップの秒数テーブルや基準時刻を送信する。M形伝送方式と異なり一度にまとまったデータを送信するため、データの送信回数が少ない。
使用回線・速度[編集 | ソースを編集]
U形伝送方式では従来のアナログ回線のみ対応している。
- NTT 3.4kHzアナログ専用回線(電話回線)
9600bps/4800bps 全2重
デジタル回線化を行う場合は、インターフェースを介して集約回線無線通信装置・光回線終端装置等に接続する。
準拠規格[編集 | ソースを編集]
U形インターフェース規格「版2」[1]
参考文献[編集 | ソースを編集]
- ↑ 1.0 1.1 公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf,2025-04-12参照