「集約回線無線通信装置」の版間の差分
表示
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 参考文献の明記 |
警交仕規第1014号 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:集約回線無線通信装置.jpg|サムネイル|集約回線無線通信装置]] | [[ファイル:集約回線無線通信装置.jpg|サムネイル|集約回線無線通信装置]] | ||
'''集約回線無線通信装置'''(しゅうやくかいせんむせんつうしんそうち)とは、モバイル回線を用いて交通管制センター等と無線通信を行う装置である。 | |||
== 概要 == | == 概要 == | ||
8行目: | 8行目: | ||
== 機能 == | == 機能 == | ||
本装置は現時点で[[日本信号]]のみが製造しており、[[警交仕規]]等には準拠していない。機器の提供のみではなく、日本信号がMVNO事業者としてネットワークシステムを提供している。回線は2つの通信キャリア(実験時はNTTドコモとUQモバイル<ref>公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf<nowiki/>,2025-04- | 本装置は現時点で[[日本信号]]のみが製造しており、[[警交仕規]]等には準拠していない。機器の提供のみではなく、日本信号がMVNO事業者としてネットワークシステムを提供している。回線は2つの通信キャリア(実験時はNTTドコモとUQモバイル<ref>公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf<nowiki/>,2025-04-11参照</ref>)のデュアル構成であり、通信障害時等にも異常が発生しない構造である。アナログ専用回線とは異なり無線を用いるため、ケーブル等の敷設が不要であり低コスト化が可能である。また、アナログ専用回線では距離に応じて加算される方式であったことから、交通管制センターのほか各警察署等に用意されていたサブセンターも不要になる。 | ||
== 設置方法 == | == 設置方法 == |
2025年4月12日 (土) 20:41時点における最新版

集約回線無線通信装置(しゅうやくかいせんむせんつうしんそうち)とは、モバイル回線を用いて交通管制センター等と無線通信を行う装置である。
概要[編集 | ソースを編集]
集中制御を行う交差点では、従来アナログ専用回線(電話回線)を用いて交通管制センターに接続していた。しかし、アナログ専用回線の使用料は距離に応じて加算される方式であり、維持費用が高価である。また、サービス終了が予定されており代替手段が必要であった。
そこで、全国的に広く整備されたモバイル回線(携帯電話回線)を用いて通信を行う方法が考案された。本装置はモバイル回線を利用し、情報の変換・送受信を行う装置である[1]。
機能[編集 | ソースを編集]
本装置は現時点で日本信号のみが製造しており、警交仕規等には準拠していない。機器の提供のみではなく、日本信号がMVNO事業者としてネットワークシステムを提供している。回線は2つの通信キャリア(実験時はNTTドコモとUQモバイル[2])のデュアル構成であり、通信障害時等にも異常が発生しない構造である。アナログ専用回線とは異なり無線を用いるため、ケーブル等の敷設が不要であり低コスト化が可能である。また、アナログ専用回線では距離に応じて加算される方式であったことから、交通管制センターのほか各警察署等に用意されていたサブセンターも不要になる。
設置方法[編集 | ソースを編集]
一般的な小型の制御機筐体と同様の設置方法で設置する。ただし、筐体上部にアンテナを備えるため柱上部に設置される場合が多い。
参考文献[編集 | ソースを編集]
- ↑ 日本信号株式会社,総合報告書2022,https://www.signal.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/06/2020NIPPONSIGNAL.pdf,2025-04-11参照
- ↑ 公益財団法人日本交通管理技術協会,モバイル回線利用による交通管制システム高度化に関する調査研究 報告書,https://www.tmt.or.jp/research/pdf/hokokusyo_29.pdf,2025-04-11参照