<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ja">
	<id>https://wiki.signal-st.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%8C%E8%82%A1</id>
	<title>二股 - 版の履歴</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.signal-st.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%BA%8C%E8%82%A1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T17:54:46Z</updated>
	<subtitle>このウィキのこのページに関する変更履歴</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=3899&amp;oldid=prev</id>
		<title>KONAN01: リンク修正</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=3899&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-28T08:22:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;リンク修正&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2025年11月28日 (金) 17:22時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:二股.JPG|サムネイル|千葉県松戸市に設置されていた二股]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:二股.JPG|サムネイル|千葉県松戸市に設置されていた二股]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;二股&#039;&#039;&#039;（ふたまた）とは、[[自立歩灯]]のうち、金具を用いて1つの[[信号柱|柱]]に2つの[[歩行者用灯器]]を乗せたものである。片方が歩行者用灯器でない場合は「二股もどき」と呼ばれる。また、3つ乗せたものは「[[三股]]」と呼ばれる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;二股&#039;&#039;&#039;（ふたまた）とは、[[自立歩灯]]のうち、金具を用いて1つの[[信号柱|柱]]に2つの[[&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;歩灯|&lt;/ins&gt;歩行者用灯器]]を乗せたものである。片方が歩行者用灯器でない場合は「二股もどき」と呼ばれる。また、3つ乗せたものは「[[三股]]」と呼ばれる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:亜種二股 東京.JPG|サムネイル|東京都八王子市に設置されている亜種二股。信号灯器をのせる台が正方形になっており、軸がずれている。]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:亜種二股 東京.JPG|サムネイル|東京都八王子市に設置されている亜種二股。信号灯器をのせる台が正方形になっており、軸がずれている。]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:亜種二股 徳島.JPG|サムネイル|徳島県鳴門市に設置されている亜種二股。柱から直接枝分かれしている。]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;[[ファイル:亜種二股 徳島.JPG|サムネイル|徳島県鳴門市に設置されている亜種二股。柱から直接枝分かれしている。]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>KONAN01</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=1357&amp;oldid=prev</id>
		<title>銀河連邦: 画像と説明追加</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=1357&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-10T12:41:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;画像と説明追加&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ja&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← 古い版&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;2025年2月10日 (月) 21:41時点における版&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1行目:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[ファイル:二股.JPG|サムネイル|千葉県松戸市に設置されていた二股]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;二股&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（ふたまた）とは、[[自立歩灯]]のうち、金具を用いて1つの[[信号柱|柱]]に2つの[[歩行者用灯器]]を乗せたものである。片方が歩行者用灯器でない場合は「二股もどき」と呼ばれる。また、3つ乗せたものは「[[三股]]」と呼ばれる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;二股&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（ふたまた）とは、[[自立歩灯]]のうち、金具を用いて1つの[[信号柱|柱]]に2つの[[歩行者用灯器]]を乗せたものである。片方が歩行者用灯器でない場合は「二股もどき」と呼ばれる。また、3つ乗せたものは「[[三股]]」と呼ばれる。&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[ファイル:亜種二股 東京.JPG|サムネイル|東京都八王子市に設置されている亜種二股。信号灯器をのせる台が正方形になっており、軸がずれている。]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[ファイル:亜種二股 徳島.JPG|サムネイル|徳島県鳴門市に設置されている亜種二股。柱から直接枝分かれしている。]]&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;通常は1つの柱から左右対称に横に金具が伸び、その両端に灯器が設置されるが、台が正方形になっているものが東京都に、金具を用いずポールそのものが分岐することで二股になっているケースが徳島県に存在する。これらは&#039;&#039;&#039;亜種二股&#039;&#039;&#039;として区別されることがある。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 関連項目 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 関連項目 ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>銀河連邦</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=958&amp;oldid=prev</id>
		<title>羽井出: ページ作成（仮）</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.signal-st.com/index.php?title=%E4%BA%8C%E8%82%A1&amp;diff=958&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-13T12:38:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ページ作成（仮）&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;二股&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（ふたまた）とは、[[自立歩灯]]のうち、金具を用いて1つの[[信号柱|柱]]に2つの[[歩行者用灯器]]を乗せたものである。片方が歩行者用灯器でない場合は「二股もどき」と呼ばれる。また、3つ乗せたものは「[[三股]]」と呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[自立歩灯]]&lt;br /&gt;
* [[三股]]&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:ふたまた}}&lt;br /&gt;
[[カテゴリ:設置方法]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>羽井出</name></author>
	</entry>
</feed>